- 相關推薦
上海工資個人所得稅稅率表
個人所得稅是調整征稅機關與自然人之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發生的社會關系的法律規范的總稱。接下來小編為大家整理上海工資個人所得稅稅率表的相關介紹,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
個人所得稅預扣率表一:
級數 | 累計預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過36000元 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
個人所得稅預扣率表二:
級數 | 預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過20000元 | 20 | 0 |
2 | 超過20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
3 | 超過50000元的部分 | 40 | 7000 |
個人所得稅預扣率表三:
級數 | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過3000元 | 3 | 0 |
2 | 超過3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80000元的部分 | 45 | 15160 |
【上海工資個人所得稅稅率表】相關文章:
上海工資個人所得稅稅率是多少08-11
工資薪金所得個人所得稅稅率表03-29
最新工資薪金個人所得稅稅率表03-11
工薪個人所得稅稅率表03-29
北京個人所得稅稅率表03-25
傭金個人所得稅稅率表05-28
獎金個人所得稅稅率表03-29
新個人所得稅稅率表03-29
上海市個稅稅率表02-17
上年最新個人所得稅稅率表03-19