英國留學院校排名
CUG(完全大學指南)排行榜通過對全英127所大學的9項指標,即入學標準、學生滿意度、科研評估、科研強度、師生比、學術研究費用、基礎設施、榮譽學位獲得率、畢業生前景進行評估,從而得到評比結果。CUG英國大學排行也是大家申請英國留學選擇院校的重要參考依據。下面就跟著yjbys小編一起來看看CUG英國大學的最新排名吧!英國大學最新排名
CUG排名 | 學校 | 入學標準 | 學生滿意度 | 科研質量 | 畢業生前景 | 總分 | |
2017年 | 2016年 | ||||||
1 | 1 | 劍橋大學 | 600 | 4.17 | 3.33 | 89.0 | 1000 |
2 | 2 | 牛津大學 | 574 | 4.17 | 3.34 | 86.7 | 998 |
3 | 3 | 倫敦政經學院 | 518 | 3.89 | 3.35 | 78.5 | 940 |
4 | 4 | 帝國理工學院 | 567 | 4.15 | 3.36 | 90.8 | 938 |
5 | 5 | 圣安德魯斯大學 | 520 | 4.23 | 3.13 | 83.2 | 927 |
6 | 5 | 杜倫大學 | 524 | 4.14 | 3.14 | 83.6 | 916 |
7 | 11 | 拉夫堡大學 | 410 | 4.26 | 2.95 | 83.6 | 898 |
8 | 7 | 華威大學 | 485 | 4.09 | 3.22 | 79.5 | 889 |
9 | 9 | 蘭卡斯特大學 | 423 | 4.17 | 3.15 | 82.6 | 885 |
10 | 13 | 倫敦大學學院 | 505 | 3.95 | 3.22 | 82.9 | 880 |
11 | 8 | 薩里大學 | 431 | 4.31 | 2.98 | 78.7 | 870 |
12 | 11 | 巴斯大學 | 478 | 4.18 | 3.17 | 85.1 | 869 |
13 | 10 | 艾克賽特大學 | 466 | 4.18 | 3.08 | 79.6 | 855 |
14 | 16 | 東安格利亞大學 | 423 | 4.17 | 3.11 | 70.1 | 841 |
15 | 18 | 伯明翰大學 | 423 | 4.08 | 3.07 | 86.5 | 832 |
16 | 19 | 利茲大學 | 430 | 4.16 | 3.13 | 78.5 | 827 |
17 | 14 | 南安普頓大學 | 417 | 4.08 | 3.15 | 77.9 | 821 |
18 | 21 | 蘇塞克斯大學 | 375 | 4.06 | 3.01 | 84.2 | 818 |
19 | 20 | 愛丁堡大學 | 485 | 3.93 | 3.18 | 78.6 | 807 |
19 | 17 | 約克大學 | 430 | 4.14 | 3.17 | 75.7 | 807 |
21 | 23 | 倫敦大學國王學院 | 462 | 3.91 | 3.23 | 85.7 | 799 |
21 | 25 | 諾丁漢大學 | 424 | 4.06 | 3.09 | 81.2 | 799 |
23 | 22 | 肯特大學 | 358 | 4.12 | 2.95 | 76.6 | 796 |
24 | 15 | 布里斯托大學 | 476 | 3.96 | 3.18 | 79.5 | 791 |
25 | 28 | 曼徹斯特大學 | 433 | 4.05 | 3.16 | 78.4 | 773 |
25 | 26 | 紐卡斯爾大學 | 430 | 4.14 | 3.09 | 79.3 | 773 |
27 | 29 | 雷丁大學 | 371 | 4.09 | 3.03 | 70.2 | 764 |
28 | 27 | 謝菲爾德大學 | 415 | 4.14 | 3.17 | 75.5 | 763 |
29 | 32 | 阿斯頓大學 | 353 | 4.17 | 3.05 | 78.8 | 761 |
29 | 30 | 格拉斯哥大學 | 467 | 4.12 | 3.10 | 79.5 | 761 |
31 | 33 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 404 | 4.12 | 3.18 | 73.0 | 756 |
32 | 24 | 萊斯特大學 | 390 | 4.03 | 2.93 | 72.1 | 755 |
33 | 36 | 貝爾法斯特女王大學 | 385 | 4.13 | 2.99 | 78.4 | 754 |
34 | 37 | 赫瑞瓦特大學 | 406 | 4.12 | 3.06 | 77.9 | 751 |
35 | 31 | 卡迪夫大學 | 399 | 4.09 | 3.27 | 79.8 | 747 |
35 | 42 | 鄧迪大學 | 426 | 4.19 | 3.03 | 79.9 | 747 |
37 | 34 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 402 | 4.15 | 3.09 | 62.4 | 743 |
38 | 39 | 利物浦大學 | 383 | 4.01 | 3.06 | 75.8 | 742 |
39 | 47 | 斯特靈大學 | 374 | 3.99 | 2.96 | 72.8 | 730 |
40 | 41 | 城市大學 | 371 | 4.20 | 2.95 | 78.0 | 727 |
40 | 34 | 埃塞克斯大學 | 297 | 4.22 | 3.05 | 63.7 | 727 |
42 | 40 | 阿伯丁大學 | 441 | 4.00 | 2.97 | 76.0 | 718 |
43 | 43 | 倫敦大學亞非學院 | 397 | 3.98 | 2.82 | 68.1 | 714 |
44 | 43 | 倫敦大學圣喬治學院 | 429 | 4.00 | 2.99 | 93.4 | 713 |
45 | 45 | 斯旺西大學 | 311 | 4.13 | 3.09 | 81.1 | 702 |
46 | 60 | 哈珀亞當斯大學學院 | 338 | 4.11 | 2.66 | 73.7 | 691 |
46 | 46 | 基爾大學 | 350 | 4.28 | 2.88 | 75.6 | 691 |
48 | 38 | 斯特拉斯克萊德大學 | 470 | 4.01 | 3.04 | 71.7 | 687 |
49 | 51 | 林肯大學 | 339 | 4.09 | 2.54 | 70.5 | 682 |
50 | 48 | 考文垂大學 | 316 | 4.28 | 2.67 | 73.8 | 679 |
【英國留學院校排名】相關文章:
英國留學院校排名要怎么參考?03-21
有關英國留學熱門專業商科院校排名分析03-07
英國留學:最受歡迎的預科院校排名TOP503-21
英國留學院校點擊率排名情況(本周)03-21
如何選擇留學英國的院校02-18
留學英國院校選擇攻略02-15
留學愛爾蘭理工院校排名03-20