<dfn id="w48us"></dfn><ul id="w48us"></ul>
  • <ul id="w48us"></ul>
  • <del id="w48us"></del>
    <ul id="w48us"></ul>
  • 湖南編導(dǎo)專業(yè)排名

    時間:2024-11-12 02:24:36 編導(dǎo)制作 我要投稿
    • 相關(guān)推薦

    2017湖南編導(dǎo)專業(yè)排名

      廣播電視編導(dǎo)專業(yè)培養(yǎng)具備廣播電視節(jié)目策劃、創(chuàng)作、制作等方面的專業(yè)知識、具備較高的政治水平、理論修養(yǎng)和藝術(shù)鑒賞等方面的能力的高級專門人才。

      湖南省2017年普通高考藝術(shù)類專業(yè)統(tǒng)考成績1分段統(tǒng)計表

    文科編導(dǎo)類
     成績  本段人數(shù) 累計人數(shù)
    248 1 1
    240 1 2
    238 2 4
    236 4 8
    235 2 10
    234 7 17
    233 2 19
    232 2 21
    231 4 25
    230 4 29
    229 4 33
    228 4 37
    227 9 46
    226 17 63
    225 15 78
    224 12 90
    223 24 114
    222 22 136
    221 23 159
    220 27 186
    219 34 220
    218 27 247
    217 39 286
    216 36 322
    215 49 371
    214 53 424
    213 60 484
    212 57 541
    211 72 613
    210 73 686
    209 79 765
    208 70 835
    207 82 917
    206 87 1004
    205 94 1098
    204 92 1190
    203 70 1260
    202 76 1336
    201 81 1417
    200 102 1519
    199 86 1605
    198 71 1676
    197 60 1736
    196 71 1807
    195 90 1897
    194 61 1958
    193 68 2026
    192 55 2081
    191 54 2135
    190 62 2197
    189 38 2235
    188 34 2269
    187 33 2302
    186 31 2333
    185 35 2368
    184 30 2398
    183 18 2416
    182 21 2437
    181 22 2459
    180 17 2476
    179 19 2495
    178 12 2507
    177 9 2516
    176 12 2528
    175 11 2539
    174 7 2546
    173 3 2549
    172 4 2553
    171 2 2555
    170 1 2556
    169 3 2559
    168 1 2560
    167 1 2561
    165 2 2563
    164 1 2564
    163 1 2565
    161 3 2568
    158 1 2569
    157 1 2570
    151 1 2571
    文科編導(dǎo)類
     成績  本段人數(shù) 累計人數(shù)
    234 1 1
    231 1 2
    225 2 4
    224 1 5
    223 2 7
    222 2 9
    221 4 13
    220 6 19
    219 4 23
    218 8 31
    217 9 40
    216 8 48
    215 8 56
    214 7 63
    213 8 71
    212 12 83
    211 12 95
    210 13 108
    209 14 122
    208 11 133
    207 11 144
    206 21 165
    205 17 182
    204 29 211
    203 22 233
    202 21 254
    201 32 286
    200 25 311
    199 14 325
    198 22 347
    197 25 372
    196 17 389
    195 19 408
    194 22 430
    193 19 449
    192 17 466
    191 21 487
    190 14 501
    189 13 514
    188 10 524
    187 11 535
    186 15 550
    185 18 568
    184 6 574
    183 15 589
    182 10 599
    181 8 607
    180 7 614
    179 7 621
    177 4 625
    176 3 628
    175 3 631
    174 2 633
    172 2 635
    171 3 638
    170 1 639
    169 3 642
    168 1 643
    166 2 645
    162 1 646
    160 1 647
    155 1 648
    154 1 649
    文科攝影攝像類
     成績  本段人數(shù) 累計人數(shù)
    259 1 1
    256 3 4
    255 1 5
    254 4 9
    253 3 12
    252 1 13
    251 6 19
    250 2 21
    249 4 25
    248 4 29
    247 10 39
    246 7 46
    245 9 55
    244 11 66
    243 10 76
    242 10 86
    241 11 97
    240 8 105
    239 10 115
    238 14 129
    237 8 137
    236 16 153
    235 24 177
    234 15 192
    233 16 208
    232 35 243
    231 26 269
    230 25 294
    229 26 320
    228 20 340
    227 20 360
    226 24 384
    225 22 406
    224 19 425
    223 29 454
    222 20 474
    221 31 505
    220 25 530
    219 23 553
    218 21 574
    217 17 591
    216 22 613
    215 12 625
    214 11 636
    213 4 640
    212 8 648
    211 10 658
    210 8 666
    209 8 674
    208 5 679
    207 7 686
    206 9 695
    205 6 701
    204 4 705
    203 2 707
    202 2 709
    201 2 711
    200 3 714
    199 4 718
    197 1 719
    196 1 720
    195 1 721
    194 6 727
    193 1 728
    192 2 730
    191 2 732
    188 1 733
    185 1 734
    182 1 735
    165 1 736
    162 1 737
    161 1 738
    158 1 739
    157 1 740
    156 1 741
    152 1 742
    150 1 743
    理科攝影攝像類
     成績  本段人數(shù) 累計人數(shù)
    261 1 1
    254 1 2
    253 2 4
    251 1 5
    250 2 7
    247 1 8
    245 3 11
    244 3 14
    243 4 18
    242 3 21
    241 4 25
    240 5 30
    239 1 31
    238 4 35
    237 6 41
    236 5 46
    235 6 52
    234 7 59
    233 5 64
    232 1 65
    231 6 71
    230 4 75
    229 9 84
    228 8 92
    227 4 96
    226 4 100
    225 6 106
    224 6 112
    223 6 118
    222 6 124
    221 7 131
    220 7 138
    219 5 143
    218 3 146
    217 5 151
    216 4 155
    215 5 160
    214 4 164
    213 4 168
    212 4 172
    211 4 176
    210 3 179
    209 3 182
    208 4 186
    207 4 190
    206 2 192
    205 2 194
    203 3 197
    202 1 198
    200 1 199
    199 1 200
    196 1 201
    194 1 202
    193 1 203
    191 1 204
    190 1 205
    187 1 206
    184 2 208
    153 1 209
    150 2 211

     

    【湖南編導(dǎo)專業(yè)排名】相關(guān)文章:

    什么是編導(dǎo)-編導(dǎo)專業(yè)院校排名10-14

    電視編導(dǎo)專業(yè)排名10-07

    山東編導(dǎo)專業(yè)高校排名06-04

    2017編導(dǎo)專業(yè)院校排名10-11

    全國編導(dǎo)專業(yè)院校排名07-14

    電視編導(dǎo)專業(yè)院校排名07-09

    2017編導(dǎo)專業(yè)院校排名-編導(dǎo)藝考考什么08-31

    廣播電視編導(dǎo)專業(yè)排名09-01

    編導(dǎo)排名的學(xué)校09-28

    戲劇編導(dǎo)專業(yè)大學(xué)排名07-18

    主站蜘蛛池模板: 国产精品丝袜一区二区三区| 2022精品国偷自产免费观看| 精品国产美女福利到在线不卡| 精品久久久久久久久久中文字幕| AAA级久久久精品无码片| 免费精品久久久久久中文字幕 | 999国产精品视频| 日韩精品专区AV无码| 免费精品久久久久久中文字幕| 日韩精品一区二区三区大桥未久| 国内精品久久久久影院日本| 最新精品国偷自产在线| 久久精品无码一区二区app| 91精品观看91久久久久久| 国产成人精品免费视频大全麻豆| 老司机亚洲精品影院| 亚洲热线99精品视频| 日韩精品一二三四区| 精品亚洲欧美中文字幕在线看| 99久久亚洲综合精品成人| 国产成人精品免费视| 国产人妖乱国产精品人妖| 久久精品国产亚洲精品2020| 亚洲精品少妇30p| 真实国产精品vr专区| 亚洲国产91精品无码专区 | 精品人妻va出轨中文字幕| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃不卡| 亚洲av无码成人精品区在线播放| 久久久久99精品成人片| 久久99精品国产麻豆婷婷| 精品无码国产污污污免费网站国产 | 精品国精品国产| 久久精品国产亚洲77777| 午夜精品久久久久久中宇| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 亚洲国模精品一区| 香蕉久久夜色精品升级完成 | 国产成人精品免高潮在线观看| 性色精品视频网站在线观看| 亚洲精品成人av在线|