- 相關推薦
財務工作求職簡歷表格
基本信息 | 個人相片 | |||||
姓 名: | 性 別: | 女 |
|
|||
民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1972年6月17日 | |||
證件號碼: | 婚姻狀況: | 已婚 | ||||
身 高: | 162cm | 體 重: | 47kg | |||
戶 籍: | 山東 | 現所在地: | 日照市區 | |||
畢業學校: | 日照職業中專 | 學 歷: | 中專 | |||
專業名稱: | 財務工作 | 畢業年份: | 15年 | |||
工作年限: | 一年以內 | 職 稱: | 其他 |
時間 | 所在學校 | 學歷 |
時間 | 培訓機構 | 證書 |
【財務工作求職簡歷表格】相關文章:
表格式求職簡歷01-16
求職簡歷空白表格02-21
求職簡歷空表格02-21
財務類求職簡歷表格01-18
出納求職簡歷表格02-21
招商工作求職簡歷表格03-07
求職簡歷表格word02-26
銷售求職簡歷表格01-16
酒店求職簡歷表格01-16
數學求職簡歷表格01-17