<dfn id="w48us"></dfn><ul id="w48us"></ul>
  • <ul id="w48us"></ul>
  • <del id="w48us"></del>
    <ul id="w48us"></ul>
  • 世界地理專業大學排名榜單

    時間:2022-08-08 13:46:40 職場動態 我要投稿
    • 相關推薦

    2017世界地理專業大學排名榜單

      2017世界地理專業大學排名榜單出爐了!下面是YJBYS小編為大家收集的關于2017世界地理專業大學排名榜單,歡迎大家閱讀借鑒!

    2017世界地理專業大學排名榜單

    2017世界大學專業排名(地理 Geography)
    2017
    2016
    Institution
    Country
    Academic
    Employer
    Citations
    H
    Score
    1   1   University of Oxford United Kingdom 99.2 100.0 88.6 99.3 97.7
    2   2   University of Cambridge United Kingdom 98.8 99.9 83.1 88.8 95.1
    3   4   London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 100.0 88.5 84.8 87.8 94.7
    4   6   University of California, Berkeley (UCB) United States 97.9 83.6 88.1 85.8 93.2
    5   5   University of British Columbia Canada 96.6 73.2 89.7 95.7 93.1
    6   7= University of California, Los Angeles (UCLA) United States 93.9 82.6 89.1 85.8 90.8
    7   3   Durham University United Kingdom 88.2 75.6 100.0 100.0 90.5
    8   7= UCL (University College London) United Kingdom 91.1 79.4 86.9 97.2 90.2
    9   10   University of Toronto Canada 88.4 84.4 83.6 89.7 87.5
    10   17   Australian National University (ANU) Australia 88.9 82.0 83.4 88.8 87.4
    11   9   National University of Singapore (NUS) Singapore 91.3 82.1 79.8 80.0 87.0
    12   23= University of Washington United States 82.6 68.3 93.3 97.2 85.0
    13   18= University of Wisconsin-Madison United States 82.8 69.2 90.7 95.7 84.6
    14   12   University of Edinburgh United Kingdom 83.4 81.3 88.9 86.8 84.5
    15   18= University of Exeter United Kingdom 83.8 63.8 92.1 91.6 84.2
    16   14   University of Amsterdam Netherlands 83.2 73.0 87.4 90.7 83.9
    17   22   The University of Sydney Australia 84.4 87.2 82.3 80.0 83.7
    18   13   University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 88.4 76.4 78.5 74.5 83.6
    19= 18= King's College London (KCL) United Kingdom 84.9 70.7 84.5 84.7 83.4
    19= 34   The University of Tokyo Japan 90.0 85.8 73.0 65.9 83.4
    21= 51-100 SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London  United Kingdom 92.0 65.3 73.3 67.8 82.9
    21= 11   The University of Manchester United Kingdom 78.1 79.3 90.9 96.4 82.9
    23   27   The University of Melbourne Australia 82.3 84.9 80.7 81.2 82.2
    24   15   University of Leeds United Kingdom 79.5 76.4 87.4 90.7 82.1
    25   51-100 Peking University China 85.7 88.4 74.1 69.6 81.8
    26   16   Lund University Sweden 81.0 66.2 85.8 88.8 81.4
    27   37   McGill University Canada 80.5 82.1 84.7 80.0 81.2
    28   51-100 University of Chicago United States 86.4 74.0 70.5 74.5 81.0
    29= 29   Humboldt-Universität zu Berlin Germany 83.1 75.0 82.8 72.9 80.7
    29= 18= University of Bristol United Kingdom 81.0 74.9 84.0 80.0 80.7
    31= 36   Monash University Australia 77.2 81.8 86.2 86.8 80.5
    31= 28   University of Glasgow United Kingdom 76.8 68.5 91.3 92.4 80.5
    33   31   University of Minnesota United States 79.5 48.4 91.9 93.3 80.3
    34   38   The University of Auckland New Zealand 80.5 76.2 80.6 81.2 80.2
    35   30   Ohio State University United States 80.1 62.4 87.1 83.6 79.9
    36   49= The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong 84.0 79.2 75.2 67.8 79.8
    37= 32   The University of Queensland (UQ) Australia 76.7 79.2 83.7 84.7 79.2
    37= 51-100 University of North Carolina, Chapel Hill United States 76.6 68.6 86.0 89.7 79.2
    39   25= Stockholm University Sweden 75.3 70.4 90.6 88.8 79.1
    40   35   Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  France 86.2 76.3 62.3 65.9 78.6
    41   40   The University of Sheffield United Kingdom 76.2 72.3 84.8 85.8 78.5
    42   23= Utrecht University Netherlands 76.3 67.7 87.2 84.7 78.3
    43   43   Arizona State University United States 74.9 55.5 91.0 92.4 78.0
    44   33   Katholieke Universiteit Leuven  Belgium 74.7 78.7 83.7 83.6 77.8
    45   25= Pennsylvania State University United States 76.1 58.6 85.9 87.8 77.6
    46   39   The University of Nottingham United Kingdom 68.8 69.6 91.5 93.3 76.0
    47   46= University of Cape Town South Africa 73.0 69.2 82.3 80.0 75.1
    48   51-100 Seoul National University (SNU) South Korea 83.7 86.4 52.9 54.0 74.9
    49   51-100 University of Helsinki Finland 73.2 68.4 81.6 77.4 74.6
    50   42   Newcastle University United Kingdom 67.5 67.9 89.1 90.7 74.3

    2017世界地理專業大學排名榜單相關文章:

    1.2017世界地理專業大學排名

    2.影視專業全球大學排名榜單

    3.2017城鄉規劃專業大學排名榜單

    4.2017年編輯專業大學排名榜單

    5.2017年麻醉專業大學排名榜單

    6.2017藥劑專業大學排名榜單

    7.2017年世界管理專業大學排名榜單

    8.2017全國美術專業大學排名【榜單】

    9.2017投資理財專業大學排名榜單

    10.2017攝影專業大學排名榜單

    【世界地理專業大學排名榜單】相關文章:

    麻醉專業大學排名榜單04-08

    暖通專業大學排名榜單02-10

    亞洲金融專業大學排名榜單04-14

    美術設計專業大學排名榜單01-24

    2017數學類專業大學排名榜單09-18

    師范大學排名榜單02-10

    2017廈門二本大學排名「榜單」09-18

    2017山東文科一本大學排名榜單09-18

    2017浙江文科一本大學排名榜單09-18

    2017河南省二本大學排名榜單09-18

    主站蜘蛛池模板: 欧洲精品码一区二区三区免费看| 亚洲国产精品SSS在线观看AV| 亚洲精品老司机在线观看| 国产精品久久久久…| 久久久久99精品成人片三人毛片 | 国产2021精品视频免费播放| 色哟哟国产精品免费观看| 99久久婷婷国产综合精品草原| 国内精品伊人久久久久av一坑 | 日韩精品一区二区三区在线观看| 欧美精品一区二区精品久久| 久久国产精品成人片免费| 中国国产精品| 精品乱子伦一区二区三区高清免费播放| 国产高清在线精品二区一| 无码国内精品久久人妻| 亚洲av午夜精品一区二区三区 | 中文精品一卡2卡3卡4卡| 精品三级AV无码一区| 嫖妓丰满肥熟妇在线精品| 最新亚洲精品国自产在线观看| 国产精品视频第一区二区三区| 一本色道久久88—综合亚洲精品| 精品水蜜桃久久久久久久| 国产成人精品久久亚洲高清不卡 国产成人精品久久亚洲高清不卡 国产成人精品久久亚洲 | 久久精品成人免费观看97| 国产精品婷婷午夜在线观看| 一本一道久久精品综合| 国产精品久久久久天天影视| 91麻豆国产福利精品| 成人区人妻精品一区二区不卡视频 | 国产精品免费久久久久电影网| 青青草国产精品欧美成人| 99精品久久精品| 国产精品电影网| 国产香蕉精品视频在| 国产精品视频一区二区三区经| 2022国产精品不卡a| 国产精品视频a播放| 午夜影视日本亚洲欧洲精品一区| 亚洲第一精品在线视频|