- 相關推薦
2017南京中醫藥大學錄取分數線
南京中醫藥大學被譽為“新中國高等中醫教育的搖籃”。那么南京中醫藥大學的錄取分數線是不是很高呢?下面YJBYS小編為大家整理了2017南京中醫藥大學錄取分數線,歡迎閱讀參考!
2017南京中醫藥大學錄取分數線
由于2017年南京中醫藥大學的.錄取分數線還沒公布,下面是2016年南京中醫藥大學的錄取分數線,僅供大家參考!
2016年錄取分數線 | ||||||||
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取志愿 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
3218 | 重慶 | 本科第二批 | 理工類 | 30 | 32 | 1志愿 | 528.184109113 | 465.162101088 |
貴州 | 本科第二批 | 理科 | 16 | 平行 | 499 | 405 | ||
貴州 | 本科第二批 | 理科 | 補報 | 455 | 455 | |||
貴州 | 本科第二批 | 文科 | 4 | 平行 | 561 | 548 | ||
貴州 | 本科第二批 | 文科 | 補報 | 545 | 545 |
2016年錄取最低分數線 | ||||||
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 | 控線 | 線差 |
3237 | 北京 | 本科二批 | 理科 | 538 | 494 | 44 |
3237 | 北京 | 本科二批 | 文科 | 534 | 532 | 2 |
2016年在投檔分數線 | |||||||
院校在各省代號 | 省份 | 批次 | 科類 | 理科投檔線 | 控線 | 線差 | 備注 |
10315 | 廣西 | 本科第二批 | 理科 | 498 | |||
10315 | 廣西 | 本科第二批征集 | 理科 | 485 | |||
10315 | 廣西 | 本科第二批 | 文科 | 541 | |||
6433 | 福建 | 本科二批 | 理工類 | 456 | 352 | 104 | |
6433 | 福建 | 本科二批 | 文史類 | 496 | 403 | 93 | |
4760 | 湖北 | 本科第二批普通類 | 理科 | 511.104092118 | |||
4760 | 湖北 | 本科第二批普通類 | 文科 | 517.123115095 |
江蘇省2016年提前錄取本科投檔線 | ||||||
注:輔助排序分為:語數兩門原始分(含附加分)之和—數學(不含附加分)—語文—外語,即指在投檔過程中對總分相同的考生,按語、數兩門原始分與附加分之和從高到低排序投檔,如仍相同,再依次按數學(不含附加分)、語文、外語分數從高到低進行排序投檔。 | ||||||
院校 代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
1113 | 江蘇 | 提前批地方專項計劃 | 理科 | BB | 353 | 247-112-106-101 |
2016年在江蘇投檔分數線 | ||||||||
院校代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 | 一本線 | 線差 |
1113 | 江蘇 | 提前批地方專項計劃 | 理科 | BB | 353 | 247-112-106-101 | ||
1113 | 江蘇 | 提前批地方專項計劃征集 | 理科 | BB | 359 | 257-124-100-097 | ||
1113 | 江蘇 | 本科第一批 | 理科 | BB | 359 | 253-119-104-101 | 353 | 6 |
1113 | 江蘇 | 本科第一批 | 文科 | BB | 366 | 262-108-125-099 | 355 | 11 |
1113 | 江蘇 | 本科第二批 | 理科 | BB | 343 | 248-121-099-093 | 315 | 28 |
1613 | 江蘇 | 本科第二批 | 理科 | BC | 326 | 248-128-087-076 | 315 | 11 |
1113 | 江蘇 | 本科第二批 | 文科 | BB | 346 | 251-106-122-095 | 325 | 21 |
1613 | 江蘇 | 本科第二批 | 文科 | BC | 330 | 240-095-119-090 | 325 | 5 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向南京市浦口區 | 理科 | BB | 315 | 315 | 0 | |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向無錫市新區 | 理科 | BB | 327 | 242-116-101-082 | 315 | 12 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向徐州市睢寧縣 | 理科 | BB | 315 | 315 | 0 | |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向徐州市新沂市 | 理科 | BB | 318 | 239-117-101-078 | 315 | 3 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向蘇州市常熟市 | 理科 | BB | 348 | 252-130-094-095 | 315 | 33 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向蘇州市吳中區 | 理科 | BB | 326 | 232-113-094-091 | 315 | 11 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向南通市如東縣 | 理科 | BB | 357 | 261-135-098-091 | 315 | 42 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向連云港市連云區 | 理科 | BB | 315 | 315 | 0 | |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向連云港市灌云縣 | 理科 | BB | 315 | 315 | 0 | |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向連云港市灌南縣 | 理科 | BB | 315 | 315 | 0 | |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向淮安市漣水縣 | 理科 | BB | 336 | 253-121-100-082 | 315 | 21 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向淮安市盱眙縣 | 理科 | BB | 315 | 315 | 0 | |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向鹽城市亭湖區 | 理科 | BB | 328 | 234-112-094-091 | 315 | 13 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向鹽城市阜寧縣 | 理科 | BB | 315 | 315 | 0 | |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向鹽城市射陽縣 | 理科 | BB | 324 | 234-116-093-088 | 315 | 9 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向鹽城市大豐區 | 理科 | BB | 329 | 253-119-109-073 | 315 | 14 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向揚州市廣陵區 | 理科 | BB | 315 | 315 | 0 | |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向揚州市寶應縣 | 理科 | BB | 323 | 246-117-101-076 | 315 | 8 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向揚州市邗江區 | 理科 | BB | 337 | 254-119-106-081 | 315 | 22 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向鎮江市揚中市 | 理科 | BB | 315 | 315 | 0 | |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向泰州市高港區 | 理科 | BB | 315 | 315 | 0 | |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向泰州市靖江市 | 理科 | BB | 331 | 240-118-090-086 | 315 | 16 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向南京市浦口區 | 文科 | BB | 334 | 247-106-112-086 | 325 | 9 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向南京市六合區 | 文科 | BB | 325 | 243-102-117-080 | 325 | 0 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向無錫市新區 | 文科 | BB | 352 | 258-103-126-089 | 325 | 27 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向徐州市睢寧縣 | 文科 | BB | 328 | 242-106-108-084 | 325 | 3 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向徐州市新沂市 | 文科 | BB | 325 | 325 | 0 | |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向蘇州市常熟市 | 文科 | BB | 356 | 249-103-120-105 | 325 | 31 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向蘇州市吳中區 | 文科 | BB | 344 | 249-116-103-094 | 325 | 19 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向南通市如東縣 | 文科 | BB | 346 | 246-110-106-095 | 325 | 21 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向連云港市灌云縣 | 文科 | BB | 335 | 245-103-120-089 | 325 | 10 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向連云港市灌南縣 | 文科 | BB | 329 | 244-098-116-084 | 325 | 4 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向淮安市盱眙縣 | 文科 | BB | 340 | 246-102-121-093 | 325 | 15 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向揚州市寶應縣 | 文科 | BB | 325 | 325 | 0 | |
1504 | 江蘇 | 本科第二批定向泰州市高港區 | 文科 | BB | 325 | 325 | 0 | |
1504 | 江蘇 | 本科第二批征集定向南京市浦口區 | 理科 | BB | 315 | 315 | 0 | |
1504 | 江蘇 | 本科第二批征集定向徐州市睢寧縣 | 理科 | BB | 329 | 239-118-099-088 | 315 | 14 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批征集定向連云港市連云區 | 理科 | BB | 315 | 315 | 0 | |
1504 | 江蘇 | 本科第二批征集定向連云港市灌云縣 | 理科 | BB | 334 | 242-112-103-087 | 315 | 19 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批征集定向連云港市灌南縣 | 理科 | BB | 337 | 246-127-096-086 | 315 | 22 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批征集定向淮安市盱眙縣 | 理科 | BB | 331 | 243-122-093-085 | 315 | 16 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批征集定向鹽城市阜寧縣 | 理科 | BB | 330 | 244-127-085-084 | 315 | 15 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批征集定向揚州市廣陵區 | 理科 | BB | 319 | 230-104-095-088 | 315 | 4 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批征集定向鎮江市揚中市 | 理科 | BB | 327 | 242-125-092-083 | 315 | 12 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批征集定向泰州市高港區 | 理科 | BB | 315 | 315 | 0 | |
1504 | 江蘇 | 本科第二批征集定向徐州市新沂市 | 文科 | BB | 328 | 237-094-116-088 | 325 | 3 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批征集定向揚州市寶應縣 | 文科 | BB | 340 | 244-100-119-094 | 325 | 15 |
1504 | 江蘇 | 本科第二批征集定向泰州市高港區 | 文科 | BB | 326 | 250-104-115-075 | 325 | 1 |
2016年投檔分數線 | |||||||||
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 | 控線 | 線差 |
10315 | 廣東 | 第二批本科第一志愿 | 理科 | 6 | 6 | 486 | 82794 | 402 | 84 |
10315 | 廣東 | 第二批本科第一志愿 | 文科 | 4 | 4 | 503 | 22981 | 417 | 86 |
3275 | 浙江 | 第二批首輪平行 | 理科 | 40 | 539 | 5*008581 | 439 | 100 | |
8082 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 32 | 524 | 56901 | 473 | 51 | |
8082 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 11 | 523 | 13401 | 482 | 41 |
2016年投檔分數線 | ||||||||||
院校在各省代號 | 生源地 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 投檔線 | 語文 | 數學 | 外語 | 控線 | 線差 |
3233 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工類 | 15 | 516 | 86 | 108 | 104 | ||
3233 | 湖南 | 本科二批征集 | 理工類 | 516 | 104 | 90 | 128 | |||
K20 | 上海 | 本科普通批平行志愿 | 理科 | 412 | 104 | 84 | 117 | 360 | 52 | |
K20 | 上海 | 本科普通批平行志愿 | 文科 | 418 | 113 | 99 | 102 | 368 | 50 |
2016年在山東投檔分數線 | ||||||||||
生源地 | 批次 | 投檔志愿 | 科類 | 計劃數 | 投檔比例 | 投出數 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 線差 |
山東 | 本科二批 | 首次填報志愿 | 理科 | 48 | 100 | 48 | 600 | 542.117201108116 | 451 | 91 |
2016年在新疆平行志愿投檔分數線 | ||||||||
院校代碼 | 生源地 | 批次 | 科類 | 最高投檔分 | 最低投檔分 | 平均投檔分 | 控線 | 線差 |
2184 | 新疆 | 本科二批雙語班 | 理科 | 460.057099133 | 448.056083130 | 452.333 | ||
2184 | 新疆 | 本科二批漢語言統招 | 理科 | 502 | 452 | 470.67 | 394 | 58 |
南京中醫藥大學簡介
南京中醫藥大學,坐落于鐘靈毓秀、虎踞龍蟠的古都南京。學校始建于1954年,是中國建校最早的高等中醫藥院校之一,是江蘇省重點建設高校,也是江蘇省與國家中醫藥管理局共建高校。
截止2014年6月,南京中醫藥大學擁有仙林和漢中門兩個校區,設有9所直屬學院,有各類在校生20000余名,24個本科專業,涉及醫、管、理、工、經、文等6個學科門類,初步形成了以中醫藥為主體、中西醫結合、多學科為支撐協調發展的辦學格局。擁有3個博士后科研流動站,25個博士點和44個碩士點。
南京中醫藥大學不僅主持編寫了第一套中醫高等教育教材和教學大綱,也為新中國現代高等中醫教育輸送了第一批師資,培養并誕生了承淡安、葉橘泉等新中國中醫藥界最早的學部委員(院士),從這里走出了9位“國醫大師”(占全國的三分之一)、5位中醫藥界院士(占全國的`二分之一),被譽為“新中國高等中醫教育的搖籃”。
更多相關文章推薦:
【南京中醫藥大學錄取分數線】相關文章:
貴州大學錄取分數線09-18
南航大學錄取分數線09-18
2017嘉興中考錄取分數線08-18
2017泰興中考錄取分數線08-10
福州大學錄取分數線04-22
廈門大學錄取分數線03-02
延邊大學錄取分數線201709-18
2017愛丁堡大學錄取分數線09-18