- 相關推薦
云南財經大學2017錄取分數線
云南財經大學2017年錄取分數線公布了嗎,多少分能上云南財經大學呢?下面是應屆畢業生小編為大家收集的關于2017年云南財經大學錄取分數線,歡迎大家閱讀借鑒!
2017年云南財經大學錄取分數線尚未公布,下面一起去了解一下2016年云南財經大學錄取分數線吧,希望對大家有參考作用!
2016年云南財經大學錄取分數線
省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取專業 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
安徽 | 二批 | 文科 | 稅收學 | 528 | 527 | 528.4 |
安徽 | 二批 | 理科 | 稅收學 | 525 | 524 | 525 |
安徽 | 二批 | 文科 | 新聞學 | 526 | 526 | 526 |
安徽 | 二批 | 理科 | 新聞學 | 520 | 520 | 520 |
安徽 | 二批 | 文科 | 法學 | 537 | 526 | 530.5 |
安徽 | 二批 | 理科 | 法學 | 523 | 523 | 523.5 |
安徽 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 529 | 527 | 528 |
安徽 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 533 | 528 | 531 |
安徽 | 二批 | 文科 | 會計學 | 536 | 529 | 533.3 |
安徽 | 二批 | 理科 | 會計學 | 533 | 531 | 532.5 |
安徽 | 二批 | 文科 | 金融學 | 532 | 528 | 531 |
安徽 | 二批 | 理科 | 金融學 | 530 | 527 | 529.3 |
安徽 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 526 | 526 | 526 |
安徽 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 523 | 520 | 522 |
安徽 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 527 | 527 | 527.8 |
安徽 | 二批 | 理科 | 人力資源管理 | 522 | 520 | 521.5 |
安徽 | 二批 | 理科 | 金融數學 | 525 | 524 | 524 |
安徽 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 523 | 520 | 521.8 |
北京 | 二批 | 文科 | 會計學 | 567 | 564 | 565.5 |
北京 | 二批 | 理科 | 會計學 | 529 | 521 | 524.7 |
北京 | 二批 | 文科 | 金融學 | 552 | 552 | 552 |
北京 | 二批 | 理科 | 金融學 | 527 | 517 | 521.4 |
福建 | 二批 | 文科 | 經濟學 | 492 | 489 | 491.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 經濟學 | 473 | 469 | 472 |
福建 | 二批 | 理科 | 城鄉規劃 | 449 | 442 | 446 |
福建 | 二批 | 文科 | 房地產開發與管理 | 487 | 483 | 486 |
福建 | 二批 | 理科 | 房地產開發與管理 | 458 | 446 | 453 |
福建 | 二批 | 文科 | 資產評估 | 499 | 486 | 493.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 資產評估 | 462 | 457 | 460.5 |
福建 | 二批 | 文科 | 新聞學 | 490 | 489 | 490.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 新聞學 | 447 | 445 | 447 |
福建 | 二批 | 文科 | 法學 | 489 | 488 | 489.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 法學 | 453 | 449 | 452 |
福建 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 489 | 489 | 489 |
福建 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 454 | 444 | 450 |
福建 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 482 | 480 | 481 |
福建 | 二批 | 理科 | 政治學與行政學 | 445 | 441 | 444 |
福建 | 二批 | 文科 | 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) | 497 | 481 | 486.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) | 463 | 447 | 453 |
福建 | 二批 | 文科 | 金融學類(中外合作辦學)(金融學) | 490 | 487 | 489.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 金融學類(中外合作辦學)(金融學) | 453 | 453 | 453 |
福建 | 二批 | 文科 | 經濟與貿易類(中外合作辦學)(國際經濟與貿易) | 493 | 480 | 482 |
福建 | 二批 | 理科 | 經濟與貿易類(中外合作辦學)(國際經濟與貿易) | 445 | 442 | 443.7 |
福建 | 二批 | 文科 | 商務英語 | 486 | 485 | 486.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 商務英語 | 454 | 452 | 454 |
福建 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 509 | 501 | 506 |
福建 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 482 | 470 | 477 |
福建 | 二批 | 文科 | 會計學 | 511 | 502 | 507.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 會計學 | 508 | 487 | 498.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 金融工程 | 468 | 461 | 465 |
福建 | 二批 | 文科 | 金融學 | 517 | 501 | 510 |
福建 | 二批 | 理科 | 金融學 | 473 | 469 | 472 |
福建 | 二批 | 文科 | 會展經濟與管理 | 500 | 484 | 493 |
福建 | 二批 | 理科 | 會展經濟與管理 | 451 | 447 | 450 |
福建 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 484 | 484 | 484 |
福建 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 454 | 439 | 447.5 |
福建 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 492 | 489 | 491.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 478 | 469 | 474.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 管理科學 | 455 | 441 | 450.7 |
福建 | 二批 | 理科 | 經濟統計學 | 461 | 456 | 460.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 452 | 437 | 446.5 |
福建 | 二批 | 文科 | 采購管理 | 492 | 483 | 488.5 |
福建 | 二批 | 理科 | 采購管理 | 457 | 441 | 450 |
福建 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 498 | 484 | 492 |
福建 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 455 | 454 | 455.5 |
福建 | 二批 | 藝術類 | 產品設計 | 418 | 400 | 409 |
福建 | 二批 | 藝術類 | 服裝與服飾設計 | 399 | 399 | 399 |
福建 | 二批 | 藝術類 | 環境設計 | 407 | 405 | 406 |
福建 | 二批 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 404 | 398 | 400 |
福建 | 二批 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 389 | 383 | 386 |
福建 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 458 | 451 | 454.5 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 房地產開發與管理 | 504 | 503 | 503.5 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 房地產開發與管理 | 485 | 484 | 484.5 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 504 | 503 | 503.5 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 勞動與社會保障 | 491 | 484 | 487.5 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 審計學 | 506 | 506 | 506 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 審計學 | 492 | 492 | 492 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 506 | 504 | 505 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 市場營銷 | 490 | 486 | 488 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 信息管理與信息系統 | 504 | 504 | 504 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 490 | 487 | 488.5 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 505 | 505 | 505 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 496 | 492 | 493.8 |
甘肅 | 二批 | 文科 | 會計學 | 517 | 507 | 512 |
甘肅 | 二批 | 理科 | 會計學 | 511 | 493 | 502 |
廣東 | 二批 | 文科 | 經濟學 | 504 | 502 | 504 |
廣東 | 二批 | 理科 | 經濟學 | 507 | 499 | 503 |
廣東 | 二批 | 文科 | 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) | 505 | 499 | 502 |
廣東 | 二批 | 理科 | 工商管理類(中外合作辦學)(會計學) | 510 | 491 | 500 |
廣東 | 二批 | 文科 | 金融學類(中外合作辦學)(金融學) | 507 | 498 | 501.8 |
廣東 | 二批 | 理科 | 金融學類(中外合作辦學)(金融學) | 504 | 494 | 499.2 |
廣東 | 二批 | 文科 | 經濟與貿易類(中外合作辦學)(國際經濟與貿易) | 519 | 477 | 499.7 |
廣東 | 二批 | 理科 | 經濟與貿易類(中外合作辦學)(國際經濟與貿易) | 499 | 490 | 493.3 |
廣東 | 二批 | 文科 | 泰語 | 501 | 500 | 501.5 |
廣東 | 二批 | 理科 | 泰語 | 495 | 495 | 495 |
廣東 | 二批 | 文科 | 審計學 | 508 | 503 | 506.5 |
廣東 | 二批 | 理科 | 審計學 | 498 | 497 | 498.4 |
廣東 | 二批 | 文科 | 投資學 | 503 | 502 | 503.5 |
廣東 | 二批 | 理科 | 投資學 | 499 | 496 | 498.4 |
廣東 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 504 | 502 | 504 |
廣東 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 493 | 491 | 492 |
廣西 | 二批 | 文科 | 財政學 | 550 | 549 | 550.5 |
廣西 | 二批 | 理科 | 財政學 | 516 | 511 | 514.5 |
廣西 | 二批 | 文科 | 國際商務 | 540 | 538 | 540 |
廣西 | 二批 | 理科 | 國際商務 | 512 | 507 | 510.5 |
廣西 | 二批 | 文科 | 廣告學 | 552 | 550 | 552 |
廣西 | 二批 | 理科 | 廣告學 | 505 | 505 | 505 |
廣西 | 二批 | 文科 | 法學 | 545 | 539 | 543 |
廣西 | 二批 | 理科 | 法學 | 501 | 492 | 497.5 |
廣西 | 二批 | 文科 | 社會工作 | 538 | 538 | 538 |
廣西 | 二批 | 理科 | 社會工作 | 497 | 497 | 497 |
廣西 | 二批 | 文科 | 越南語 | 541 | 539 | 541 |
廣西 | 二批 | 理科 | 越南語 | 496 | 492 | 495 |
廣西 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 558 | 553 | 556.5 |
廣西 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 518 | 512 | 516 |
廣西 | 二批 | 文科 | 會計學 | 566 | 564 | 566 |
廣西 | 二批 | 理科 | 會計學 | 536 | 526 | 532 |
廣西 | 二批 | 文科 | 金融學 | 569 | 552 | 561.5 |
廣西 | 二批 | 理科 | 金融學 | 514 | 514 | 514 |
廣西 | 二批 | 文科 | 人力資源管理 | 544 | 537 | 541.5 |
廣西 | 二批 | 理科 | 人力資源管理 | 506 | 497 | 502.5 |
廣西 | 二批 | 理科 | 金融數學 | 521 | 496 | 504.2 |
廣西 | 二批 | 理科 | 應用統計學 | 509 | 498 | 503.7 |
廣西 | 二批 | 文科 | 信息管理與信息系統 | 547 | 539 | 544 |
廣西 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 511 | 502 | 507.5 |
貴州 | 二批 | 文科 | 貿易經濟 | 569 | 566 | 567 |
貴州 | 二批 | 理科 | 貿易經濟 | 521 | 499 | 508 |
貴州 | 二批 | 文科 | 稅收學 | 574 | 568 | 570 |
貴州 | 二批 | 理科 | 稅收學 | 506 | 492 | 497.8 |
貴州 | 二批 | 文科 | 廣告學 | 563 | 563 | 563 |
貴州 | 二批 | 理科 | 廣告學 | 489 | 486 | 487.5 |
貴州 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 565 | 565 | 565 |
貴州 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 491 | 491 | 491 |
貴州 | 二批 | 文科 | 緬甸語 | 563 | 563 | 563 |
貴州 | 二批 | 理科 | 緬甸語 | 488 | 485 | 486.5 |
貴州 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 578 | 569 | 573.5 |
貴州 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 513 | 496 | 504.5 |
貴州 | 二批 | 文科 | 會計學 | 620 | 584 | 602 |
貴州 | 二批 | 理科 | 會計學 | 531 | 526 | 528.5 |
貴州 | 二批 | 文科 | 投資學 | 565 | 564 | 564.5 |
貴州 | 二批 | 理科 | 投資學 | 493 | 485 | 489 |
貴州 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 569 | 569 | 569 |
貴州 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 492 | 492 | 492 |
貴州 | 二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 499 | 485 | 491.5 |
貴州 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 502 | 494 | 497 |
海南 | 二批 | 文科 | 財政學 | 660 | 650 | 655 |
海南 | 二批 | 理科 | 財政學 | 614 | 607 | 610.5 |
海南 | 二批 | 文科 | 貿易經濟 | 651 | 648 | 649.5 |
海南 | 二批 | 理科 | 貿易經濟 | 606 | 604 | 605 |
海南 | 二批 | 文科 | 政治學與行政學 | 646 | 646 | 646 |
海南 | 二批 | 理科 | 政治學與行政學 | 597 | 597 | 597 |
海南 | 二批 | 文科 | 泰語 | 645 | 645 | 645 |
海南 | 二批 | 理科 | 泰語 | 603 | 598 | 600.5 |
海南 | 二批 | 文科 | 審計學 | 667 | 660 | 663.5 |
海南 | 二批 | 理科 | 審計學 | 633 | 618 | 625.5 |
海南 | 二批 | 文科 | 投資學 | 651 | 648 | 649.5 |
海南 | 二批 | 理科 | 投資學 | 613 | 608 | 610.5 |
海南 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 645 | 644 | 644.5 |
海南 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 600 | 599 | 599.5 |
海南 | 二批 | 文科 | 信息管理與信息系統 | 659 | 650 | 654.5 |
海南 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 600 | 599 | 599.5 |
海南 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 654 | 646 | 648 |
海南 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 618 | 602 | 607.7 |
海南 | 二批 | 文科 | 會計學 | 665 | 653 | 657.3 |
海南 | 二批 | 理科 | 會計學 | 640 | 609 | 624.7 |
河北 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 542 | 541 | 541.5 |
河北 | 二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 540 | 538 | 539 |
河北 | 二批 | 文科 | 經濟學 | 543 | 542 | 542.5 |
河北 | 二批 | 理科 | 經濟學 | 543 | 534 | 538.5 |
河北 | 二批 | 文科 | 稅收學 | 541 | 541 | 541 |
河北 | 二批 | 理科 | 稅收學 | 542 | 532 | 537 |
河北 | 二批 | 文科 | 工程管理 | 542 | 541 | 541.5 |
河北 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 531 | 526 | 528.5 |
河北 | 二批 | 理科 | 自然地理與資源環境 | 531 | 523 | 525 |
河北 | 二批 | 文科 | 漢語言 | 536 | 536 | 536 |
河北 | 二批 | 理科 | 漢語言 | 525 | 525 | 525 |
河北 | 二批 | 文科 | 新聞學 | 540 | 540 | 540 |
河北 | 二批 | 理科 | 新聞學 | 526 | 523 | 524.5 |
河北 | 二批 | 文科 | 法學 | 538 | 537 | 537.5 |
河北 | 二批 | 理科 | 法學 | 536 | 526 | 531 |
河北 | 二批 | 文科 | 公共事業管理 | 536 | 536 | 536 |
河北 | 二批 | 理科 | 公共事業管理 | 527 | 527 | 527 |
河北 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 545 | 544 | 544.5 |
河北 | 二批 | 理科 | 財務管理 | 534 | 533 | 533.5 |
河北 | 二批 | 文科 | 會計學 | 552 | 548 | 550 |
河北 | 二批 | 理科 | 會計學 | 548 | 544 | 546 |
河北 | 二批 | 理科 | 保險學 | 533 | 528 | 529 |
河北 | 二批 | 文科 | 金融學 | 548 | 545 | 546.5 |
河北 | 二批 | 理科 | 金融學 | 540 | 534 | 537 |
河北 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 543 | 535 | 539 |
河北 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 524 | 524 | 524 |
河北 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 536 | 536 | 536 |
河北 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 525 | 525 | 525 |
河北 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 541 | 537 | 539 |
河北 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 532 | 531 | 531.5 |
河北 | 二批 | 理科 | 管理科學 | 534 | 527 | 529.4 |
河北 | 二批 | 理科 | 統計學 | 529 | 527 | 528.5 |
河北 | 二批 | 理科 | 信息與計算科學 | 526 | 523 | 524 |
河北 | 二批 | 文科 | 采購管理 | 536 | 536 | 536 |
河北 | 二批 | 理科 | 采購管理 | 527 | 527 | 527 |
河北 | 二批 | 藝術類 | 產品設計 | 454 | 441 | 449 |
河北 | 二批 | 藝術類 | 服裝與服飾設計 | 438 | 438 | 438 |
河北 | 二批 | 藝術類 | 環境設計 | 473 | 443 | 457.7 |
河北 | 二批 | 藝術類 | 視覺傳達設計 | 464 | 447 | 458 |
河北 | 二批 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 464 | 438 | 451 |
河北 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 533 | 528 | 530 |
河北 | 二批 | 文科 | 信息管理與信息系統 | 540 | 536 | 538 |
河北 | 二批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 530 | 529 | 529.5 |
更多相關文章推薦:
【云南財經大學錄取分數線】相關文章:
天津財經大學錄取分數線04-28
江西財經大學錄取分數線201709-18
2017各財經大學錄取分數線09-18
2017年上海財經大學錄取分數線09-18
2017云南各大學錄取分數線「公布」09-18
2017年上海財經大學各省錄取分數線09-18
2017江西財經大學專科錄取分數線09-18
2017年廣西財經大學大專錄取分數線09-18
東北財經大學2017年錄取分數線09-18
上海財經大學歷年高考錄取分數線09-18