江蘇大學錄取分數線
江蘇大學是一所以工科為特色的教學研究型綜合性大學,那么大家都了解江蘇師范大學的錄取分數線嗎?下面就和YJBYS小編一起來看看吧。
江蘇大學錄取分數線
招生代碼 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1401 | 公辦藝術第2小批 | 文理 | 產品設計 | 21 | 524 | 509 | 513.71 |
1401 | 公辦藝術第2小批 | 文理 | 動畫 | 18 | 518 | 503 | 506.56 |
1401 | 公辦藝術第2小批 | 文理 | 公共藝術 | 12 | 520 | 504 | 507 |
1401 | 公辦藝術第2小批 | 文理 | 環境設計 | 28 | 528 | 510 | 514.71 |
1401 | 公辦藝術第2小批 | 文理 | 美術學(師范) | 19 | 533 | 510 | 517.16 |
1401 | 公辦藝術第2小批 | 文理 | 視覺傳達設計 | 20 | 516 | 507 | 509.4 |
1401 | 公辦藝術第2小批 | 文理 | 數字媒體藝術 | 18 | 518 | 504 | 508.67 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 5 | 365 | 361 | 363.2 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 財務管理 | 5 | 363 | 362 | 362.8 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 財政學 | 4 | 365 | 362 | 363.5 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 測控技術與儀器 | 4 | 359 | 358 | 358.75 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 車輛工程 | 92 | 378 | 364 | 367.41 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 87 | 379 | 362 | 364.48 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 電子商務 | 2 | 363 | 362 | 362.5 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 電子信息工程 | 12 | 367 | 361 | 362.83 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 2 | 361 | 361 | 361 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 6 | 364 | 358 | 360.67 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理 | 14 | 364 | 360 | 361.07 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 工業工程 | 2 | 359 | 358 | 358.5 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 工業設計 | 5 | 371 | 360 | 362.6 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 4 | 361 | 359 | 360.25 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 8 | 361 | 359 | 359.75 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 1 | 368 | 368 | 368 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 環境工程 | 9 | 365 | 358 | 360.78 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 會計學 | 32 | 377 | 364 | 366.63 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 機械電子工程 | 10 | 364 | 359 | 361.2 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 111 | 371 | 360 | 362.73 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 10 | 369 | 364 | 366 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 361 | 358 | 359.5 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 交通工程 | 2 | 362 | 361 | 361.5 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 金融學 | 23 | 369 | 362 | 363.91 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 金屬材料工程 | 3 | 369 | 358 | 362.67 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 臨床醫學 | 116 | 376 | 360 | 365.03 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 能源經濟 | 2 | 363 | 361 | 362 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 能源與動力工程 | 15 | 366 | 359 | 361.93 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 能源與動力工程(動力機械工程及自動化) | 8 | 362 | 358 | 360.13 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 能源與動力工程(流體機械及其自動控制) | 12 | 367 | 362 | 363.58 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 農業機械化及其自動化 | 10 | 365 | 359 | 361.7 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 人力資源管理 | 5 | 362 | 358 | 360 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 軟件工程 | 8 | 371 | 363 | 365.63 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 生物醫學工程 | 1 | 362 | 362 | 362 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 食品科學與工程 | 7 | 365 | 359 | 362.14 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 食品質量與安全 | 1 | 364 | 364 | 364 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 通信工程 | 19 | 368 | 360 | 362.37 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 20 | 369 | 358 | 360.2 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 網絡工程 | 4 | 362 | 360 | 361.25 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 衛生檢驗與檢疫 | 2 | 360 | 360 | 360 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 物聯網工程 | 16 | 368 | 358 | 361.44 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 新能源科學與工程 | 3 | 362 | 360 | 360.67 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 信息安全 | 4 | 362 | 359 | 361.25 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 8 | 363 | 358 | 360 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 藥物制劑 | 3 | 360 | 358 | 359 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 藥學 | 7 | 363 | 358 | 359.86 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 醫學檢驗技術 | 77 | 372 | 359 | 362.13 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 制藥工程 | 4 | 365 | 359 | 361 |
1401 | 本科第一批 | 理科 | 自動化 | 12 | 364 | 358 | 360.33 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 財務管理 | 22 | 367 | 362 | 362.82 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 財政學 | 6 | 361 | 358 | 360.17 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 法學 | 29 | 368 | 357 | 361.21 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 10 | 364 | 357 | 359.3 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 工業設計 | 4 | 362 | 358 | 360 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 公共事業管理(醫療保險) | 1 | 364 | 364 | 364 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 15 | 366 | 359 | 361.47 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 漢語國際教育 | 6 | 362 | 360 | 360.83 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 會計學 | 62 | 370 | 363 | 364.76 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 金融學 | 49 | 370 | 360 | 361.9 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 能源經濟 | 3 | 362 | 359 | 361 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 人力資源管理 | 8 | 365 | 357 | 360 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 日語(只招英語考生)(口) | 8 | 365 | 357 | 360.63 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 統計學 | 5 | 364 | 360 | 361 |
1401 | 本科第一批 | 文科 | 英語(只招英語考生)(口) | 22 | 365 | 357 | 359.64 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 保險學 | 26 | 352 | 348 | 349.38 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 工程管理 | 60 | 355 | 346 | 347.88 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 工程力學 | 35 | 355 | 344 | 347.46 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 漢語言文學 | 44 | 354 | 343 | 346.45 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 護理學 | 45 | 351 | 343 | 346.13 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 化學 | 35 | 351 | 343 | 346.31 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 教育技術學(師范) | 19 | 350 | 345 | 347.11 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 市場營銷 | 40 | 353 | 343 | 346.03 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 數學與應用數學 | 36 | 357 | 347 | 349.5 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 數學與應用數學(師范) | 70 | 361 | 350 | 352.93 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 物理學(師范) | 65 | 357 | 347 | 349.26 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 物流管理 | 35 | 352 | 344 | 345.54 |
1401 | 本科第二批 | 理科 | 醫學影像學 | 70 | 360 | 351 | 353.67 |
1448 | 本科第二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化(在無錫職業技術學院學習) | 60 | 350 | 331 | 334.97 |
1448 | 本科第二批 | 理科 | 機械電子工程(在無錫職業技術學院學習) | 60 | 347 | 326 | 330.35 |
1448 | 本科第二批 | 理科 | 軟件工程(在無錫職業技術學院學習) | 60 | 352 | 325 | 330.3 |
1448 | 本科第二批 | 理科 | 市場營銷(在無錫職業技術學院學習) | 28 | 350 | 325 | 330.39 |
1647 | 本科第二批 | 理科 | 數學類(中外合作辦學)(數學與應用數學) | 30 | 348 | 338 | 341.5 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 保險學 | 10 | 356 | 352 | 353.8 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 漢語言文學 | 82 | 357 | 348 | 350.72 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 護理學 | 25 | 351 | 345 | 347.44 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 教育技術學(師范) | 16 | 351 | 346 | 348.31 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 市場營銷 | 30 | 358 | 348 | 349.97 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 36 | 354 | 345 | 347.81 |
1401 | 本科第二批 | 文科 | 物流管理 | 35 | 358 | 348 | 350.74 |
1448 | 本科第二批 | 文科 | 市場營銷(在無錫職業技術學院學習) | 30 | 345 | 327 | 333.47 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 材料成型及控制工程★ | 1 | 358 | 358 | 358 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 車輛工程★ | 2 | 365 | 361 | 363 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 電氣工程及其自動化★ | 2 | 360 | 359 | 359.5 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 電子信息工程★ | 2 | 363 | 358 | 360.5 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 電子信息科學與技術★ | 1 | 356 | 356 | 356 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 環境工程★ | 1 | 363 | 363 | 363 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 工業工程★ | 0 | |||
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 機械電子工程★ | 1 | 356 | 356 | 356 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化★ | 2 | 360 | 360 | 360 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 計算機科學與技術★ | 2 | 360 | 360 | 360 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 金屬材料工程★ | 1 | 358 | 358 | 358 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 臨床醫學★ | 2 | 368 | 360 | 364 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 能源與動力工程(動力機械工程及自動化)★ | 3 | 361 | 359 | 359.67 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 能源與動力工程(流體機械及其自動控制)★ | 3 | 366 | 357 | 361 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 能源與動力工程★ | 3 | 356 | 354 | 355 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 農業機械化及其自動化★ | 1 | 361 | 361 | 361 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 軟件工程★ | 2 | 361 | 358 | 359.5 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 食品科學與工程★ | 1 | 364 | 364 | 364 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 食品質量與安全★ | 0 | |||
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 通信工程★ | 2 | 361 | 358 | 359.5 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 土木工程★ | 1 | 356 | 356 | 356 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 網絡工程★ | 1 | 354 | 354 | 354 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 物聯網工程★ | 2 | 359 | 353 | 356 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 新能源科學與工程★ | 1 | 359 | 359 | 359 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 信息安全★ | 1 | 358 | 358 | 358 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 信息管理與信息系統★ | 1 | 353 | 353 | 353 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 醫學檢驗技術★ | 2 | 364 | 364 | 364 |
1401 | 貧困專項計劃批 | 理科 | 自動化★ | 2 | 358 | 356 | 357 |
江蘇大學簡介
江蘇大學(Jiangsu University)坐落在風景秀麗的國家歷史文化名城——江蘇省鎮江市。2001年8月經教育部批準,由原江蘇理工大學、鎮江醫學院、鎮江師范專科學校合并組建的以工科為特色的教學研究型綜合性大學。學校與南京大學、東南大學等學校同宗同源,辦學歷史可追溯到1902年劉坤一、張之洞、魏光燾等在南京創辦的三江師范學堂。1978年被國務院確定為全國88所重點大學之一,1981年成為全國首批具有博士、碩士學位授予權的高校,設有研究生院;是全國74所“特色重點項目”高校之一和全國首批61所“卓越工程師教育培養計劃”高校之一。
江蘇大學是2001年8月經教育部批準由原江蘇理工大學、鎮江醫學院和鎮江師范專科學校合并組建的以工科為特色的教學研究型綜合性大學,1978年被國務院確定為全國88所重點大學之一,綜合實力一直位居全國高校百強之列。學校的辦學歷史可追溯到1902年劉坤一、張之洞、魏光燾在南京創辦的三江師范學堂,2002年5月,江蘇省委、省政府為南京大學、東南大學、江蘇大學等9所從三江師范學堂發展而來的高校隆重舉行辦學百年慶典,并贈鼎紀念。
1981年成為全國首批具有博士、碩士學位授予權的高校,綜合實力一直位居全國高校百強之列。學校坐落在風景秀麗的國家歷史文化名城——江蘇省鎮江市,與南京大學、東南大學等學校同宗同源。
學校學科門類齊全,涵蓋工學、理學、醫學、管理學、經濟學、法學、文學、哲學、教育學、藝術學等10大學科門類。設有24個學院,83個本科專業。擁有8個博士后科研流動站,9個博士學位授權一級學科,42個博士學位授權點,35個碩士學位授權一級學科,170個碩士學位授權點,2個國家重點學科,1個國家重點(培育)學科,3個江蘇高校優勢學科,4個江蘇省“十二五”一級學科重點學科,2個江蘇省“十二五”一級學科重點(培育)學科,7個碩士專業學位類別,26個工程碩士授權領域。
學校占地面積3045畝,各類建筑面積140余萬平方米。教學科研儀器設備總值5億元。擁有國家工程技術研究中心1個,國家級實驗教學示范中心1個,國家人才培養模式創新實驗區2個,教育部重點實驗室1個,省級實驗教學示范中心12個,部省級重點實驗室、工程技術研究中心37個。圖書館建筑面積6.25萬平方米,藏書260余萬冊,建有教育部科技查新工作站。擁有一所集醫療、教育、科研、預防為一體的.三級甲等附屬醫院。設有江蘇大學出版社。
學校現有教職工4800余人,專任教師2200余人。學校現有全日制在校生42000余人,其中研究生7200余人,外國留學生300余人。
學校是“全國本科教學工作水平優秀學校”。近年來,獲國家級教學成果獎4項,省級教學成果獎48項,國家級特色專業建設點5個,國家級精品課程4門,省級精品課程75門,“十一五”國家規劃教材27部,省級精品教材30部。學校“全國優秀博士學位論文”連續3年榜上有名,“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽連續3屆喜捧“優勝杯”,“江蘇省十佳青年學生”連續6年都有學生當選。學校畢業生就業率一直保持在95%以上,是首批“江蘇省大學生創業教育示范學校”,并連續5年獲得“江蘇省畢業生就業工作先進集體”榮譽稱號。2009年學校榮獲“全國高校畢業生就業工作先進集體”, 是全國50所畢業生就業典型經驗高校之一。
“十一五”以來,科研經費總量達15.07億元,其中縱向經費4.35億元;獲得一批國家杰出青年科學基金、“十一五”重大科技專項、“863”重點項目等高層次項目,承擔國家自然科學基金328項、國家社科基金23項;獲得國家級科技成果獎6項、何梁何利基金科學與技術創新獎1項;獲部、省級科研成果獎158項;三大檢索收錄論文4831篇;專利申請與授權總數分別為2069件和882件。2010年,學校發明專利申請量居全國高校35位,有效發明專利量列全國高校47位。
學校先后與美國、加拿大、英國、德國、澳大利亞、奧地利、泰國、日本、韓國、瑞典、新加坡、丹麥、加納、印度、印尼等國家的49所高校及教育科研機構建立了友好聯系和長期合作關系。學校與奧地利格拉茨大學共建的孔子學院運行良好,與德國馬格德堡大學合作的研究生培養項目,與英國利茲大學和美國阿卡迪亞大學合辦的國際課程實驗班招生、教學順利進行。學校曾受聯合國委托,先后為34個國家培養了一批農機管理和技術專家。
學校堅持以人為本,大力推進和諧校園、民主政治和校園文化建設,堅持固本強基,黨的建設不斷加強。學校黨委連續兩次被評為江蘇省“高校先進基層黨組織”,榮獲江蘇省“高校思想政治教育先進集體”、全國“五四紅旗團委”、全國“關心下一代工作先進集體”等榮譽稱號。
站在“十二五”發展的新起點,江蘇大學已進入了向高水平大學邁進的關鍵階段。“十二五”期間,學校將匯聚全校師生的智慧和力量,深入貫徹落實科學發展觀,堅持“提升內涵,強化特色”發展主題,把提高質量作為事業發展的核心任務,著力實施人才培養、隊伍建設、學科引領、科技攀登、國際開放、管理創新、資源集聚、基礎保障、文化提升和黨的建設等“十大工程”,為把學校早日建成“工科特色更加鮮明,若干學科國內一流、國際有影響,多學科協調發展的高水平、開放式教學研究型綜合性大學”而努力奮斗!
【江蘇大學錄取分數線】相關文章:
江蘇大學各地錄取分數線09-18
2017年江蘇大學的錄取分數線09-18
江蘇大學文科錄取分數線09-18
江蘇大學理科錄取分數線09-18
2017大學錄取分數線江蘇09-18
2017年江蘇大學錄取分數線安排09-18
985大學江蘇錄取分數線09-18
2017江蘇大學專科錄取分數線09-18
2017年江蘇大學錄取分數線及專業排名09-18
2017年江蘇科技大學錄取分數線09-18