<dfn id="w48us"></dfn><ul id="w48us"></ul>
  • <ul id="w48us"></ul>
  • <del id="w48us"></del>
    <ul id="w48us"></ul>
  • 深圳大學廣東錄取分數(shù)線

    時間:2020-10-16 12:57:31 職場動態(tài) 我要投稿

    2017年深圳大學廣東錄取分數(shù)線

      2017年深圳大學廣東錄取分數(shù)線情況怎么樣呢?下面是應屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于2017年深圳大學廣東錄取分數(shù)線,歡迎閱讀!

    2017年深圳大學廣東錄取分數(shù)線

      深圳大學2016年錄取分數(shù)線

    省市 批次 理科(投檔分) 文科(投檔分)
    錄取數(shù) 控制線 最低分 最高分 平均分 均控差 最低排位 錄取數(shù) 控制線 最低分 最高分 平均分 均控差 最低排位
    廣東 一本 2203 508 563 662 573 65 19579 773 514 547 581 555 41 5771
    廣東 貧困專項 103 488 555 586 565 77 23974 40 494 537 570 545 51 8393
    廣東 二本(深圳市外) 584 402 505 568 519 117 62744 230 417 518 544 524 107 15283
    廣東 二本(深圳市內(nèi)) 911 402 476 562 504 102 94571 363 417 500 543 513 96 24649
    廣東 二本(高職本科) 301 402 469 530 481 79 102062 - - - - - - -
    省市 理科(投檔分) 文科(投檔分)
    錄取數(shù) 控制線 最低分 最高分 平均分 均控差 錄取數(shù) 控制線 最低分 最高分 平均分 均控差
    安徽 45 518 591 607 595 77 23 521 573 586 576 55
    重慶 24 525 601 617 607 82 10 527 580 588 584 57
    福建 29 465 561 579 568 103 14 501 557 570 560 59
    甘肅 6 490 554 563 558 68 3 504 546 560 553 49
    廣西 18 502 587 615 596 94 9 545 596 611 602 57
    貴州 21 473 575 595 583 110 11 551 613 629 618 67
    海南 21 602 711 766 725 123 9 653 749 767 757 104
    河北 18 525 615 627 620 95 9 535 594 603 597 62
    黑龍江 26 486 587 621 592 106 14 481 556 573 561 80
    河南 27 523 598 622 603 80 13 517 567 579 572 55
    湖北 22 512 601 620 606 94 11 520 570 574 572 52
    湖南 31 517 590 610 595 78 14 530 579 590 583 53
    江蘇 18 353 366 383 368 15 8 355 362 370 365 10
    江西 31 529 592 610 596 67 16 523 567 574 569 46
    吉林 21 530 579 598 587 57 10 531 557 592 570 39
    遼寧 30 498 589 614 594 96 14 525 571 579 574 49
    內(nèi)蒙古 25 484 550 596 579 95 13 477 545 567 551 74
    陜西 28 470 563 586 574 104 14 511 569 586 577 66
    山東 22 537 615 632 621 84 10 530 573 591 577 47
    山西 9 519 562 598 571 52 4 518 543 552 546 28
    四川 23 532 606 618 609 77 10 540 576 588 583 43
    新疆(漢語言(喀什定向)) 19 464 446 503 473 9 10 487 495 542 509 22
    新疆(雙語實驗班) 50 438 439 516 477 39            
    云南 26 525 598 634 607 82 13 560 607 632 613 53
    浙江 19 600 645 656 649 49 8 603 636 652 641 38

      深圳大學2016年在廣東各專業(yè)錄取分數(shù)線

    省份 批次 學院 專業(yè) 科類 錄取數(shù) 最低分 最高分 平均分 最低分排位
    廣東 一本 建筑與城市規(guī)劃學院 建筑學 理科 72 583 625 589 11117
    廣東 一本 計算機與軟件學院 計算機類 理科 129 580 606 584 12463
    廣東 一本 經(jīng)濟學院 經(jīng)濟學類 理科 196 578 662 584 12929
    廣東 一本 建筑與城市規(guī)劃學院 城鄉(xiāng)規(guī)劃 理科 41 576 592 580 13798
    廣東 一本 信息工程學院 電子信息類 理科 243 572 585 576 15282
    廣東 一本 傳播學院 新聞傳播學類 理科 45 572 586 576 15546
    廣東 一本 機電與控制工程學院(含軌道交通學院) 機械類 理科 109 572 589 575 15651
    廣東 一本 管理學院 工商管理類 理科 86 571 602 575 15877
    廣東 一本 醫(yī)學院 臨床醫(yī)學 理科 30 569 587 574 16563
    廣東 一本 電子科學與技術(shù)學院 電子信息類 理科 149 569 590 573 16594
    廣東 一本 外國語學院 法語 理科 10 568 575 570 17102
    廣東 一本 光電工程學院 電子信息類 理科 140 567 579 570 17553
    廣東 一本 外國語學院 英語 理科 30 567 583 571 17713
    廣東 一本 數(shù)學與統(tǒng)計學院 數(shù)學類 理科 115 566 583 571 17919
    廣東 一本 心理與社會學院 應用心理學 理科 19 566 575 568 18236
    廣東 一本 土木工程學院 土木類 理科 180 565 583 570 18716
    廣東 一本 材料學院 材料類 理科 88 564 581 568 19069
    廣東 一本 外國語學院 日語 理科 20 564 578 567 19264
    廣東 一本 醫(yī)學院 藥學 理科 40 563 584 567 19506
    廣東 一本 生命與海洋科學學院 生物科學類 理科 77 563 583 567 19541
    廣東 一本 法學院 法學 理科 77 563 577 567 19555
    廣東 一本 醫(yī)學院 生物醫(yī)學工程 理科 63 563 578 567 19564
    廣東 一本 化學與環(huán)境工程學院 化學類 理科 122 563 576 566 19567
    廣東 一本 人文學院 中國語言文學類 理科 32 563 578 566 19576
    廣東 一本 物理與能源學院 物理學類 理科 90 563 587 566 19579
    廣東 一本 經(jīng)濟學院 經(jīng)濟學類 文科 185 558 581 562 3661
    廣東 一本 傳播學院 新聞傳播學類 文科 88 554 564 557 4420
    廣東 一本 外國語學院 法語 文科 7 553 563 557 4534
    廣東 一本 心理與社會學院 應用心理學 文科 14 552 561 556 4628
    廣東 一本 管理學院 工商管理類 文科 192 550 576 555 5039
    廣東 一本 外國語學院 日語 文科 15 549 564 553 5164
    廣東 一本 法學院 法學 文科 110 549 562 553 5350
    廣東 一本 外國語學院 英語 文科 57 548 569 550 5578
    廣東 一本 人文學院 中國語言文學類 文科 105 547 562 549 5771
    廣東 貧困專項 計算機與軟件學院 計算機類 理科 10 573 583 577 14849
    廣東 貧困專項 經(jīng)濟學院 經(jīng)濟學類 理科 12 567 586 572 17885
    廣東 貧困專項 信息工程學院 電子信息類(信息工程學院) 理科 12 564 573 568 18948
    廣東 貧困專項 機電與控制工程學院(含軌道交通學院) 機械類 理科 7 562 578 566 20291
    廣東 貧困專項 電子科學與技術(shù)學院 電子信息類(電子科學與技術(shù)學院) 理科 8 560 566 562 20994
    廣東 貧困專項 數(shù)學與統(tǒng)計學院 數(shù)學類 理科 5 558 566 562 22209
    廣東 貧困專項 光電工程學院 電子信息類(光電工程學院) 理科 8 558 563 560 22416
    廣東 貧困專項 管理學院 工商管理類 理科 15 557 569 562 22916
    廣東 貧困專項 化學與環(huán)境工程學院 化學類 理科 5 556 563 559 23183
    廣東 貧困專項 土木工程學院 土木類 理科 10 556 564 559 23438
    廣東 貧困專項 生命與海洋科學學院 生物科學類 理科 3 555 568 562 23594
    廣東 貧困專項 心理與社會學院 應用心理學 理科 8 555 557 555 23974
    廣東 貧困專項 經(jīng)濟學院 經(jīng)濟學類 文科 12 547 570 555 5685
    廣東 貧困專項 傳播學院 新聞傳播學類 文科 8 540 547 543 7414
    廣東 貧困專項 管理學院 工商管理類 文科 10 538 548 543 7881
    廣東 貧困專項 法學院 法學 文科 10 537 542 539 8393
    廣東(深圳市外) 二本 傳播學院 網(wǎng)絡與新媒體 理科 12 546 560 553 28989
    廣東(深圳市外) 二本 化學與環(huán)境工程學 院 化學(師范) 理科 16 521 555 534 48177
    廣東(深圳市外) 二本 計算機與軟件學院 物聯(lián)網(wǎng)工程 理科 47 521 568 539 48308
    廣東(深圳市外) 二本 藝術(shù)設計學院 工業(yè)設計 理科 12 520 554 534 48828
    廣東(深圳市外) 二本 管理學院 工商管理(旅游服務管 理) 理科 23 520 545 527 49303
    廣東(深圳市外) 二本 數(shù)學與統(tǒng)計學院 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 理科 23 518 550 530 50527
    廣東(深圳市外) 二本 化學與環(huán)境工程學 院 食品科學與工程 理科 16 516 539 519 52760
    廣東(深圳市外) 二本 藝術(shù)設計學院 服裝設計與工程 理科 16 512 543 518 56018
    廣東(深圳市外) 二本 師范學院 教育技術(shù)學(師范) 理科 20 511 545 520 57315
    廣東(深圳市外) 二本 經(jīng)濟學院 物流管理 理科 62 510 557 519 57975
    廣東(深圳市外) 二本 心理與社會學院 社會工作 理科 16 509 552 518 58758
    廣東(深圳市外) 二本 物理與能源學院 物理學(師范) 理科 23 509 551 516 59383
    廣東(深圳市外) 二本 土木工程學院 交通工程 理科 25 508 556 521 60092
    廣東(深圳市外) 二本 師范學院 工商管理(高爾夫管理) 理科 16 508 550 516 60333
    廣東(深圳市外) 二本 機電與控制工程學 院(軌道交通學院) 汽車服務工程 理科 23 506 544 514 61467
    廣東(深圳市外) 二本 光電工程學院 光源與照明 理科 39 506 542 512 61911
    廣東(深圳市外) 二本 生命與海洋科學學 院 生物工程 理科 47 506 551 511 62238
    廣東(深圳市外) 二本 機電與控制工程學 院(軌道交通學院) 交通運輸 理科 75 505 545 511 62713
    廣東(深圳市外) 二本 醫(yī)學院 護理學 理科 73 505 539 508 62744
    廣東(深圳市外) 二本 傳播學院 網(wǎng)絡與新媒體 文科 23 528 541 533 11329
    廣東(深圳市外) 二本 外國語學院 英語(師范) 文科 31 524 534 528 12778
    廣東(深圳市外) 二本 人文學院 漢語言文學(師范) 文科 23 523 537 528 13140
    廣東(深圳市外) 二本 師范學院 漢語國際教肓(師范) 文科 25 520 537 523 14418
    廣東(深圳市外) 二本 師范學院 工商管理(高爾夫管理) 文科 7 519 522 520 14987
    廣東(深圳市外) 二本 師范學院 教育技術(shù)學(師范) 文科 14 518 526 520 15070
    廣東(深圳市外) 二本 管理學院 工商管理(旅游服務管理) 文科 51 518 544 521 15200
    廣東(深圳市外) 二本 心理與社會學院 社會工作 文科 31 518 540 521 15265
    廣東(深圳市外) 二本 師范學院 漢語言文學(文化旅游) 文科 25 518 528 520 15283
    廣東深圳市內(nèi) 二本 傳播學院 網(wǎng)絡與新媒體 理科 18 530 559 542 40903
    廣東深圳市內(nèi) 二本 計算機與軟件學院 物聯(lián)網(wǎng)工程 理科 73 519 562 533 49582
    廣東深圳市內(nèi) 二本 管理學院 工商管理(旅游服務管 理) 理科 37 506 529 515 62045
    廣東深圳市內(nèi) 二本 數(shù)學與統(tǒng)計學院 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) 理科 37 505 554 520 62889
    廣東深圳市內(nèi) 二本 藝術(shù)設計學院 工業(yè)設計 理科 18 504 529 513 63669
    廣東深圳市內(nèi) 二本 土木工程學院 交通工程 理科 40 499 547 512 69107
    廣東深圳市內(nèi) 二本 化學與環(huán)境工程學 院 食品科學與工程 理科 24 497 550 509 70843
    廣東深圳市內(nèi) 二本 經(jīng)濟學院 物流管理 理科 98 495 542 510 73455
    廣東深圳市內(nèi) 二本 藝術(shù)設計學院 服裝設計與工程 理科 24 493 543 508 75398
    廣東深圳市內(nèi) 二本 化學與環(huán)境工程學 院 化學(師范) 理科 24 492 534 505 75958
    廣東深圳市內(nèi) 二本 心理與社會學院 社會工作 理科 24 489 542 500 79374
    廣東深圳市內(nèi) 二本 生命與海洋科學學 院 生物工程 理科 73 488 553 504 80159
    廣東深圳市內(nèi) 二本 師范學院 教肓技術(shù)學(師范) 理科 30 487 549 502 81275
    廣東深圳市內(nèi) 二本 師范學院 工商管理(高爾夫管理) 理科 32 485 520 498 84089
    廣東深圳市內(nèi) 二本 光電工程學院 光源與照明 理科 61 484 545 504 84655
    廣東深圳市內(nèi) 二本 物理與能源學院 物理學(師范) 理科 37 477 524 492 92826
    廣東深圳市內(nèi) 二本 機電與控制工程學 院(軌道交通學院) 交通運輸 理科 116 476 543 492 94140
    廣東深圳市內(nèi) 二本 醫(yī)學院 護理學 理科 101 476 504 483 94560
    廣東深圳市內(nèi) 二本 機電與控制工程學 院(軌道交通學院) 汽車服務工程 理科 44 476 517 489 94571
    廣東深圳市內(nèi) 二本 傳播學院 網(wǎng)絡與新媒體 文科 37 517 543 524 15825
    廣東深圳市內(nèi) 二本 外國語學院 英語(師范) 文科 49 516 543 523 16353
    廣東深圳市內(nèi) 二本 人文學院 漢語言文學(師范) 文科 37 513 534 518 17653
    廣東深圳市內(nèi) 二本 師范學院 漢語國際教肓(師范) 文科 37 508 527 512 20001
    廣東深圳市內(nèi) 二本 師范學院 教肓技術(shù)學(師范) 文科 18 506 519 510 21173
    廣東深圳市內(nèi) 二本 管理學院 工商管理(旅游服務管理) 文科 73 504 526 511 22425
    廣東深圳市內(nèi) 二本 師范學院 工商管理(高爾夫管理) 文科 21 501 510 504 24420
    廣東深圳市內(nèi) 二本 師范學院 漢語言文學(文化旅 游) 文科 37 500 532 505 24438
    廣東深圳市內(nèi) 二本 心理與社會學院 社會工作 文科 54 500 518 505 24649
    廣東 ? 深圳職業(yè)技術(shù)學院 計算機科學與技術(shù)(高職本科) 理科 70 482 530 490 87158
    廣東 ? 深圳職業(yè)技術(shù)學院 電子信息工程(高職本科) 理科 115 473 506 480 97390
    廣東 專科 深圳職業(yè)技術(shù)學院 食品科學與工程(高職 本科) 理科 40 472 504 480 99631
    廣東 ? 深圳職業(yè)技術(shù)學院 機械設計制造及其自 動化(高職本科) 理科 76 469 497 476 102062

     

    【2017年深圳大學廣東錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:

    2017廣東深圳大學錄取分數(shù)線06-24

    深圳大學2017年在廣東各專業(yè)錄取分數(shù)線06-24

    去年深圳大學的錄取分數(shù)線06-24

    深圳大學2017專業(yè)錄取分數(shù)線06-24

    2017深圳大學文科錄取分數(shù)線06-24

    2017深圳戶口深圳大學錄取分數(shù)線06-24

    2017深圳大學各專業(yè)錄取分數(shù)線06-24

    深圳大學2017藝術(shù)類錄取分數(shù)線06-24

    2017武漢大學廣東錄取分數(shù)線06-24

    主站蜘蛛池模板: 久久精品国产亚洲一区二区| 欧美日韩国产中文精品字幕自在自线| 国产精品自在欧美一区| 亚洲处破女AV日韩精品| 国产精品无打码在线播放| 国精品无码一区二区三区在线| 精品无码专区亚洲| 日本精品久久久中文字幕| 少妇精品无码一区二区三区| 国产精品五月天强力打造| 国产精品三级在线| 国产美女精品一区二区三区| 亚洲精品国产成人片| 欧美精品整片300页| 好湿好大硬得深一点动态图91精品福利一区二区 | 国产乱人伦偷精品视频免观看| 91精品啪在线观看国产| 久久精品无码午夜福利理论片| 亚洲愉拍99热成人精品热久久| 久久夜色撩人精品国产小说| 国产成人无码精品一区在线观看 | 久久se精品一区精品二区国产| 欧美日韩精品一区二区三区| 99久久久精品| 国产精品第13页| 国产精品莉莉欧美自在线线| 国产精品无码无在线观看| 国产综合精品女在线观看| 久久精品国产亚洲AV无码偷窥| 欧洲精品久久久av无码电影| 无码久久精品国产亚洲Av影片| 亚洲国产精品特色大片观看完整版| 在线精品国产一区二区三区| 亚洲午夜精品久久久久久app| 亚洲永久精品ww47| 久久精品国产亚洲AV麻豆网站| 精品不卡一区二区| 97r久久精品国产99国产精| 久久91精品国产91久久户| 久久九九青青国产精品| 99热精品久久只有精品|