<dfn id="w48us"></dfn><ul id="w48us"></ul>
  • <ul id="w48us"></ul>
  • <del id="w48us"></del>
    <ul id="w48us"></ul>
  • 全國二本學校排名理科

    時間:2022-09-18 13:30:57 職場動態 我要投稿
    • 相關推薦

    2017全國二本學校排名理科

      想報讀理科的學校嗎?了解過全國有哪些比較好的理科二本大學了嗎?下面YJBYS小編為大家整理了2017全國二本學校排名理科,歡迎閱讀參考!

    2017全國二本學校排名理科

    二本大學排名理科 學校名稱 所在地 2016錄取批次線 平均分
    1 上海海關學院 上海 447(第二批) 561
    2 成都醫學院 四川 447(第二批) 554
    3 上海立信會計金融學院 上海 447(第二批) 554
    4 徐州醫科大學 江蘇 447(第二批) 550
    5 哈爾濱醫科大學 黑龍江 447(第二批) 547
    6 廣東金融學院 廣東 447(第二批) 547
    7 浙江外國語學院 浙江 447(第二批) 545
    8 中國民用航空飛行學院 四川 447(第二批) 545
    9 皖南醫學院 安徽 447(第二批) 545
    10 上海商學院 上海 447(第二批) 543
    11 西安財經學院 陜西 447(第二批) 543
    12 成都信息工程大學 四川 447(第二批) 541
    13 河北經貿大學 河北 447(第二批) 541
    14 廣東藥科大學 廣東 447(第二批) 541
    15 濰坊醫學院 山東 447(第二批) 539
    16 山東中醫藥大學 山東 447(第二批) 539
    17 溫州大學 浙江 447(第二批) 538
    18 煙臺大學 山東 447(第二批) 538
    19 濱州醫學院 山東 447(第二批) 538
    20 湖北經濟學院 湖北 447(第二批) 538
    21 河北醫科大學 河北 447(第二批) 538
    22 西安醫學院 陜西 447(第二批) 537
    23 浙江科技學院 浙江 447(第二批) 535
    24 山東理工大學 山東 447(第二批) 535
    25 廣東醫科大學 廣東 447(第二批) 535
    26 沈陽醫學院 遼寧 447(第二批) 534
    27 吉林財經大學 吉林 447(第二批) 534
    28 南京工程學院 江蘇 447(第二批) 533
    29 貴州醫科大學 貴州 447(第二批) 533
    30 哈爾濱理工大學 黑龍江 447(第二批) 532
    31 浙江傳媒學院 浙江 447(第二批) 531
    32 新疆醫科大學 新疆 447(第二批) 531
    33 西安石油大學 陜西 447(第二批) 531
    34 蚌埠醫學院 安徽 447(第二批) 531
    35 云南財經大學 云南 447(第二批) 530
    36 昆明理工大學 云南 447(第二批) 530
    37 川北醫學院 四川 447(第二批) 530
    38 上海電機學院 上海 447(第二批) 530
    39 沈陽航空航天大學 遼寧 447(第二批) 530
    40 湖南財政經濟學院 湖南 447(第二批) 530
    41 天津工業大學 天津 447(第二批) 529
    42 山東政法學院 山東 447(第二批) 529
    43 大連大學 遼寧 447(第二批) 529
    44 湖北醫藥學院 湖北 447(第二批) 529
    45 北京石油化工學院 北京 447(第二批) 529
    46 長江大學 湖北 447(第二批) 528
    47 新鄉醫學院 河南 447(第二批) 528
    48 承德醫學院 河北 447(第二批) 528
    49 山西財經大學 山西 447(第二批) 527
    50 廈門理工學院 福建 447(第二批) 527
    51 浙江中醫藥大學 浙江 447(第二批) 526
    52 天津中醫藥大學 天津 447(第二批) 526
    53 天津商業大學 天津 447(第二批) 526
    54 陜西中醫藥大學 陜西 447(第二批) 526
    55 湖南商學院 湖南 447(第二批) 526
    56 江漢大學 湖北 447(第二批) 526
    57 天津師范大學 天津 447(第二批) 525
    58 長治醫學院 山西 447(第二批) 525
    59 濟寧醫學院 山東 447(第二批) 525
    60 寧夏醫科大學 寧夏 447(第二批) 525
    61 大連交通大學 遼寧 447(第二批) 525
    62 河北師范大學 河北 447(第二批) 525
    63 福建中醫藥大學 福建 447(第二批) 525
    64 北京服裝學院 北京 447(第二批) 525
    65 大連工業大學 遼寧 447(第二批) 524
    66 桂林醫學院 廣西 447(第二批) 524
    67 蘭州理工大學 甘肅 447(第二批) 524
    68 廣西中醫藥大學 廣西 447(第二批) 523
    69 中華女子學院 北京 447(第二批) 523
    70 泰山醫學院 山東 447(第二批) 522
    71 沈陽理工大學 遼寧 447(第二批) 522
    72 遼寧醫學院 遼寧 447(第二批) 522
    73 廣東警官學院 廣東 447(第二批) 522
    74 山東建筑大學 山東 447(第二批) 521
    75 河北北方學院 河北 447(第二批) 521
    76 中國勞動關系學院 北京 447(第二批) 521
    77 金陵科技學院   447(第二批) 521
    78 浙江農林大學 浙江 447(第二批) 520
    79 遼寧師范大學 遼寧 447(第二批) 520
    80 貴州財經大學 貴州 447(第二批) 520
    81 寧波工程學院 浙江 447(第二批) 519
    82 延安大學 陜西 447(第二批) 519
    83 山東工商學院 山東 447(第二批) 519
    84 江西中醫藥大學 江西 447(第二批) 519
    85 贛南醫學院 江西 447(第二批) 519
    86 江蘇理工學院 江蘇 447(第二批) 519
    87 湖南工業大學 湖南 447(第二批) 519
    88 河北金融學院 河北 447(第二批) 519
    89 安徽中醫藥大學 安徽 447(第二批) 519
    90 內蒙古醫科大學 內蒙古 447(第二批) 518
    91 華北水利水電大學 河南 447(第二批) 518
    92 天津城建大學 天津 447(第二批) 517
    93 西安文理學院 陜西 447(第二批) 517
    94 大連海洋大學 遼寧 447(第二批) 517
    95 湖南理工學院 湖南 447(第二批) 517
    96 武漢輕工大學 湖北 447(第二批) 517
    97 甘肅中醫藥大學 甘肅 447(第二批) 517
    98 嘉興學院 浙江 447(第二批) 516
    99 山西中醫學院 山西 447(第二批) 516
    100 吉林醫藥學院 吉林 447(第二批) 516
    101 湖北科技學院 湖北 447(第二批) 516
    102 河北中醫學院 河北 447(第二批) 516
    103 廣西醫科大學 廣西 447(第二批) 516
    104 安徽師范大學 安徽 447(第二批) 515
    105 安徽建筑大學 安徽 447(第二批) 515
    106 重慶科技學院 重慶 447(第二批) 514
    107 上海體育學院 上海 447(第二批) 514
    108 太原科技大學 山西 447(第二批) 514
    109 魯東大學 山東 447(第二批) 514
    110 沈陽大學 遼寧 447(第二批) 514
    111 江西師范大學 江西 447(第二批) 514
    112 江蘇警官學院 江蘇 447(第二批) 514
    113 湖北文理學院 湖北 447(第二批) 514
    114 華北科技學院 河北 447(第二批) 514
    115 北華航天工業學院 河北 447(第二批) 514
    116 遼寧科技大學 遼寧 447(第二批) 513
    117 遼寧工業大學 遼寧 447(第二批) 513
    118 長春中醫藥大學 吉林 447(第二批) 513
    119 長春大學 吉林 447(第二批) 513
    120 齊齊哈爾醫學院 黑龍江 447(第二批) 513
    121 牡丹江醫學院 黑龍江 447(第二批) 513
    122 華北理工大學 河北 447(第二批) 513
    123 河北工程大學 河北 447(第二批) 513
    124 海南醫學院 海南 447(第二批) 513
    125 廣西財經學院 廣西 447(第二批) 513
    126 大理大學 云南 447(第二批) 512
    127 四川理工學院 四川 447(第二批) 512
    128 西安航空學院 陜西 447(第二批) 512
    129 山東交通學院 山東 447(第二批) 512
    130 內蒙古財經大學 內蒙古 447(第二批) 512
    131 五邑大學 廣東 447(第二批) 512
    132 浙江水利水電學院 浙江 447(第二批) 511
    133 湖南醫藥學院 湖南 447(第二批) 511
    134 湖南第一師范學院 湖南 447(第二批) 511
    135 右江民族醫學院 廣西 447(第二批) 511
    136 四川美術學院 重慶 447(第二批) 510
    137 攀枝花學院 四川 447(第二批) 510
    138 長沙學院 湖南 447(第二批) 510
    139 湖北理工學院 湖北 447(第二批) 510
    140 河南財經政法大學 河南 447(第二批) 510
    141 河北地質大學 河北 447(第二批) 510
    142 貴陽中醫學院 貴州 447(第二批) 510
    143 廣東海洋大學 廣東 447(第二批) 510
    144 福建工程學院 福建 447(第二批) 510
    145 北京農學院 北京 447(第二批) 510
    146 云南師范大學 云南 447(第二批) 509
    147 新疆財經大學 新疆 447(第二批) 509
    148 青島農業大學 山東 447(第二批) 509
    149 聊城大學 山東 447(第二批) 509
    150 渤海大學 遼寧 447(第二批) 509
    151 淮海工學院 江蘇 447(第二批) 509
    152 吉首大學 湖南 447(第二批) 509
    153 廣西師范大學 廣西 447(第二批) 509
    154 北京師范大學珠海分校 廣東 447(第二批) 509
    155 陜西理工大學 陜西 447(第二批) 508
    156 沈陽化工大學 遼寧 447(第二批) 508
    157 遼寧中醫藥大學 遼寧 447(第二批) 508
    158 湖北汽車工業學院 湖北 447(第二批) 508
    159 湖北工程學院 湖北 447(第二批) 508
    160 河南中醫藥大學 河南 447(第二批) 508
    161 桂林理工大學 廣西 447(第二批) 508
    162 云南中醫學院 云南 447(第二批) 507
    163 齊魯工業大學 山東 447(第二批) 507
    164 鄭州航空工業管理學院 河南 447(第二批) 507
    165 河南工業大學 河南 447(第二批) 507
    166 西北師范大學 甘肅 447(第二批) 507
    167 山東農業大學 山東 447(第二批) 506
    168 常熟理工學院 江蘇 447(第二批) 506
    169 長春工業大學 吉林 447(第二批) 506
    170 北華大學 吉林 447(第二批) 506
    171 河北農業大學 河北 447(第二批) 506
    172 云南民族大學 云南 447(第二批) 505
    173 沈陽工程學院 遼寧 447(第二批) 505
    174 哈爾濱金融學院 黑龍江 447(第二批) 505
    175 蘭州財經大學 甘肅 447(第二批) 505
    176 閩江學院 福建 447(第二批) 505
    177 臺州學院 浙江 447(第二批) 504
    178 紹興文理學院 浙江 447(第二批) 504
    179 成都學院 四川 447(第二批) 504
    180 成都工業學院 四川 447(第二批) 504
    181 南京曉莊學院 江蘇 447(第二批) 504
    182 安徽農業大學 安徽 447(第二批) 504
    183 沈陽工業大學 遼寧 447(第二批) 503
    184 吉林建筑大學 吉林 447(第二批) 503
    185 合肥學院 安徽 447(第二批) 503
    186 安徽工程大學 安徽 447(第二批) 503
    187 重慶文理學院 重慶 447(第二批) 502
    188 鹽城工學院 江蘇 447(第二批) 502
    189 常州工學院 江蘇 447(第二批) 502
    190 哈爾濱師范大學 黑龍江 447(第二批) 502
    191 惠州學院 廣東 447(第二批) 502
    192 首都體育學院 北京 447(第二批) 502
    193 安徽科技學院 安徽 447(第二批) 502
    194 湖南工程學院 湖南 447(第二批) 501
    195 河北建筑工程學院 河北 447(第二批) 501
    196 廣東石油化工學院 廣東 447(第二批) 501
    197 內蒙古工業大學 內蒙古 447(第二批) 500
    198 九江學院 江西 447(第二批) 500
    199 湖南工學院 湖南 447(第二批) 500
    200 湖北師范大學 湖北 447(第二批) 500
    201 河南理工大學 河南 447(第二批) 500
    202 云南警官學院 云南 447(第二批) 499
    203 黑龍江科技大學 黑龍江 447(第二批) 499
    204 福建江夏學院 福建 447(第二批) 499
    205 西藏民族大學 西藏 447(第二批) 498
    206 西南民族大學 四川 447(第二批) 498
    207 太原工業學院 山西 447(第二批) 498
    208 曲阜師范大學 山東 447(第二批) 498
    209 淮陰工學院 江蘇 447(第二批) 498
    210 邵陽學院 湖南 447(第二批) 498
    211 河南師范大學 河南 447(第二批) 498
    212 江西農業大學 江西 447(第二批) 497
    213 河南科技大學 河南 447(第二批) 497
    214 銅陵學院 安徽 447(第二批) 497
    215 徐州工程學院   447(第二批) 497
    216 長春師范大學 吉林 447(第二批) 487
    217 吉林農業大學 吉林 447(第二批) 487
    218 防災科技學院 河北 447(第二批) 487
    219 閩南師范大學 福建 447(第二批) 487
    220 景德鎮陶瓷大學 江西 447(第二批) 486
    221 吉林師范大學 吉林 447(第二批) 486
    222 湖南城市學院 湖南 447(第二批) 486
    223 蘭州工業學院 甘肅 447(第二批) 486
    224 莆田學院 福建 447(第二批) 486
    225 淮北師范大學 安徽 447(第二批) 486
    226 鄭州輕工業學院 河南 447(第二批) 485
    227 貴州師范大學 貴州 447(第二批) 485
    228 泉州師范學院 福建 447(第二批) 485
    229 黃山學院 安徽 447(第二批) 485
    230 河南工程學院 河南 447(第二批) 484
    231 張家口學院 河北 447(第二批) 484
    232 西華師范大學 四川 447(第二批) 483
    233 山西大同大學 山西 447(第二批) 483
    234 井岡山大學 江西 447(第二批) 483
    235 吉林化工學院 吉林 447(第二批) 483
    236 西北民族大學 甘肅 447(第二批) 483
    237 山東青年政治學院 山東 447(第二批) 482
    238 內蒙古民族大學 內蒙古 447(第二批) 482
    239 齊齊哈爾大學 黑龍江 447(第二批) 482
    240 福建商學院 福建 447(第二批) 482
    241 長江師范學院 重慶 447(第二批) 481
    242 太原師范學院 山西 447(第二批) 481
    243 青海民族大學 青海 447(第二批) 481
    244 湖南文理學院 湖南 447(第二批) 481
    245 哈爾濱學院 黑龍江 447(第二批) 481
    246 巢湖學院 安徽 447(第二批) 481
    247 重慶第二師范學院 重慶 447(第二批) 480
    248 洛陽師范學院 河南 447(第二批) 480
    249 河北水利電力學院 河北 447(第二批) 480
    250 甘肅農業大學 甘肅 447(第二批) 480
    251 濱州學院 山東 447(第二批) 479
    252 青海師范大學 青海 447(第二批) 479
    253 佳木斯大學 黑龍江 447(第二批) 479
    254 河南科技學院 河南 447(第二批) 479
    255 安慶師范大學 安徽 447(第二批) 479
    256 天津體育學院 天津 447(第二批) 478
    257 咸陽師范學院 陜西 447(第二批) 478
    258 北方民族大學 寧夏 447(第二批) 478
    259 內蒙古農業大學 內蒙古 447(第二批) 478
    260 鹽城師范學院 江蘇 447(第二批) 478
    261 武夷學院 福建 447(第二批) 478
    262 內蒙古師范大學 內蒙古 447(第二批) 477
    263 贛南師范大學 江西 447(第二批) 477
    264 保定學院 河北 447(第二批) 477
    265 合肥師范學院 安徽 447(第二批) 477
    266 鄭州師范學院 null 447(第二批) 477
    267 長沙師范學院 湖南 447(第二批) 476
    268 湖南女子學院 湖南 447(第二批) 476
    269 衡陽師范學院 湖南 447(第二批) 476
    270 海南熱帶海洋學院 海南 447(第二批) 476
    271 嘉應學院 廣東 447(第二批) 476
    272 唐山學院 河北 447(第二批) 475
    273 韶關學院 廣東 447(第二批) 475
    274 四川文理學院 四川 447(第二批) 474
    275 西安體育學院 陜西 447(第二批) 474
    276 太原學院 山西 447(第二批) 474
    277 新余學院 江西 447(第二批) 474
    278 安陽工學院 河南 447(第二批) 474
    279 三明學院 福建 447(第二批) 474
    280 四川旅游學院 四川 447(第二批) 473
    281 寶雞文理學院 陜西 447(第二批) 473
    282 吉林警察學院 吉林 447(第二批) 473
    283 黃河科技學院 河南 447(第二批) 473
    284 欽州學院 廣西 447(第二批) 473
    285 遼東學院 遼寧 447(第二批) 472
    286 江西警察學院 江西 447(第二批) 472
    287 淮陰師范學院 江蘇 447(第二批) 472
    288 湖南人文科技學院 湖南 447(第二批) 472
    289 廊坊師范學院 河北 447(第二批) 472
    290 衡水學院 河北 447(第二批) 472
    291 滄州師范學院 河北 447(第二批) 472
    292 嶺南師范學院 廣東 447(第二批) 472
    293 蘭州文理學院 甘肅 447(第二批) 472
    294 新疆農業大學 新疆 447(第二批) 471
    295 南陽理工學院 河南 447(第二批) 471
    296 宜賓學院 四川 447(第二批) 470
    297 綿陽師范學院 四川 447(第二批) 470
    298 山東農業工程學院 山東 447(第二批) 470
    299 菏澤學院 山東 447(第二批) 470
    300 石家莊學院 河北 447(第二批) 470
    301 龍巖學院 福建 447(第二批) 470
    302 陜西學前師范學院 陜西 447(第二批) 469
    303 營口理工學院 遼寧 447(第二批) 469
    304 南昌師范學院 江西 447(第二批) 469
    305 黑龍江八一農墾大學 黑龍江 447(第二批) 469
    306 河南城建學院 河南 447(第二批) 469
    307 安陽師范學院 河南 447(第二批) 469
    308 貴州工程應用技術學院 貴州 447(第二批) 469
    309 阜陽師范學院 安徽 447(第二批) 469
    310 滇西科技師范學院 云南 447(第二批) 468
    311 新疆師范大學 新疆 447(第二批) 468
    312 樂山師范學院 四川 447(第二批) 468
    313 許昌學院 河南 447(第二批) 468
    314 新鄉學院 河南 447(第二批) 468
    315 南陽師范學院 河南 447(第二批) 468
    316 貴陽學院 貴州 447(第二批) 468
    317 景德鎮學院 江西 447(第二批) 467
    318 吉林農業科技學院 吉林 447(第二批) 467
    319 黃岡師范學院 湖北 447(第二批) 467
    320 河南財政金融學院 河南 447(第二批) 467
    321 邢臺學院 河北 447(第二批) 467
    322 宿州學院 安徽 447(第二批) 467
    323 榆林學院 陜西 447(第二批) 466
    324 濟寧學院 山東 447(第二批) 466
    325 德州學院 山東 447(第二批) 466
    326 懷化學院 湖南 447(第二批) 466
    327 安康學院 陜西 447(第二批) 465
    328 山西工程技術學院 山西 447(第二批) 465
    329 呼和浩特民族學院 內蒙古 447(第二批) 465
    330 南京特殊教育師范學院 江蘇 447(第二批) 465
    331 安順學院 貴州 447(第二批) 465
    332 棗莊學院 山東 447(第二批) 464
    333 黑龍江工業學院 黑龍江 447(第二批) 464
    334 河北環境工程學院 河北 447(第二批) 464
    335 貴州商學院 貴州 447(第二批) 464
    336 肇慶學院 廣東 447(第二批) 464
    337 韓山師范學院 廣東 447(第二批) 464
    338 蘭州城市學院 甘肅 447(第二批) 464
    339 曲靖師范學院 云南 447(第二批) 463
    340 泰山學院 山東 447(第二批) 463
    341 吉林華橋外國語學院 吉林 447(第二批) 463
    342 商丘師范學院 河南 447(第二批) 463
    343 內江師范學院 四川 447(第二批) 462
    344 商洛學院 陜西 447(第二批) 462
    345 河南牧業經濟學院 河南 447(第二批) 462
    346 梧州學院 廣西 447(第二批) 462
    347 池州學院 安徽 447(第二批) 462
    348 運城學院 山西 447(第二批) 461
    349 鞍山師范學院 遼寧 447(第二批) 461
    350 天水師范學院 甘肅 447(第二批) 461
    351 隴東學院 甘肅 447(第二批) 461
    352 寧德師范學院 福建 447(第二批) 461
    353 忻州師范學院 山西 447(第二批) 460
    354 齊魯師范學院 山東 447(第二批) 460
    355 寧夏師范學院 寧夏 447(第二批) 460
    356 桂林旅游學院 廣西 447(第二批) 460
    357 淮南師范學院 安徽 447(第二批) 460
    358 新疆工程學院 新疆 447(第二批) 459
    359 晉中學院 山西 447(第二批) 459
    360 玉林師范學院 廣西 447(第二批) 459
    361 文山學院 云南 447(第二批) 458
    362 長治學院 山西 447(第二批) 458
    363 沈陽體育學院 遼寧 447(第二批) 458
    364 白城師范學院 吉林 447(第二批) 458
    365 綏化學院 黑龍江 447(第二批) 458
    366 平頂山學院 河南 447(第二批) 458
    367 遵義師范學院 貴州 447(第二批) 458
    368 廣西師范學院 廣西 447(第二批) 458
    369 呂梁學院 山西 447(第二批) 457
    370 集寧師范學院 內蒙古 447(第二批) 457
    371 周口師范學院 河南 447(第二批) 457
    372 黃淮學院 河南 447(第二批) 457
    373 唐山師范學院 河北 447(第二批) 457
    374 銅仁學院 貴州 447(第二批) 457
    375 玉溪師范學院 云南 447(第二批) 456
    376 塔里木大學 新疆 447(第二批) 456
    377 西昌學院 四川 447(第二批) 456
    378 牡丹江師范學院 黑龍江 447(第二批) 456
    379 黑河學院 黑龍江 447(第二批) 456
    380 中州大學 河南 447(第二批) 456
    381 貴州師范學院 貴州 447(第二批) 456
    382 河西學院 甘肅 447(第二批) 456
    383 泰州學院   447(第二批) 456
    384 紅河學院 云南 447(第二批) 455
    385 呼倫貝爾學院 內蒙古 447(第二批) 455
    386 通化師范學院 吉林 447(第二批) 455
    387 河北民族師范學院 河北 447(第二批) 455
    388 伊犁師范學院 新疆 447(第二批) 454
    389 昌吉學院 新疆 447(第二批) 454
    390 萍鄉學院 江西 447(第二批) 454
    391 河池學院 廣西 447(第二批) 454
    392 大慶師范學院 黑龍江 447(第二批) 453
    393 赤峰學院 內蒙古 447(第二批) 452
    394 上饒師范學院 江西 447(第二批) 452
    395 吉林工程技術師范學院 吉林 447(第二批) 452
    396 凱里學院 貴州 447(第二批) 452
    397 楚雄師范學院 云南 447(第二批) 451
    398 信陽農林學院 河南 447(第二批) 451
    399 黔南民族師范學院 貴州 447(第二批) 451
    400 賀州學院 廣西 447(第二批) 451
    401 喀什大學 新疆 447(第二批) 450
    402 六盤水師范學院 貴州 447(第二批) 450
    403 普洱學院 云南 447(第二批) 449
    404 廣西科技師范學院 廣西 447(第二批) 449
    405 興義民族師范學院 貴州 447(第二批) 447

      2017高考志愿填報必知4大關鍵

      1、明確各項重要的時間節點

      考試結束,接下來還有閱卷、公布成績、公布控制分數線、各批次志愿填報及錄取結果、征集志愿等很多事情需要關注,這些都關系到考生的切身利益。家長和考生均不能掉以輕心,一定要明確各重要事項的時間節點和查詢渠道,做到心中有數,關鍵時刻不掉鏈子。

      2、了解平行志愿填報規則

      平行志愿的錄取規則是依據文理、滿足等級、按分排序、遵循志愿。

      目前全國陸續實行平行志愿,填報志愿的難度降低了很多。高分低就、掉檔、落榜的現象越來越少,但并不是沒有,過于粗心和輕心還是會留下很多遺憾。所以考生和家長要早做準備,學習掌握平行志愿的相關規則和技巧,從根本上確保志愿填報工作的.萬無一失。

      3、找對工具助力志愿填報

      正確的志愿選擇,需要綜合考生分數、興趣以及全國各高校實力、專業信息及歷年的招生錄取情況等各項因素,而信息的嚴重缺乏是廣大考生和家長填報志愿時最大的痛點。

      近年來,眾多互聯網企業進入高考志愿服務市場,其中規模最大最成功的便是優志愿。優志愿高考志愿填報平臺,依托互聯網,收錄了各大高校及專業信息,以及歷年高校在各省市的投檔線、最低錄取分數、計劃招生人數和實際招生人數等各項數據。數據與各省考試院發布的信息一致,各地考生可輕松查詢。另外平臺運用大數據和云計算,為考生生成最優志愿方案,并對考生所填志愿進行跟蹤,適時提醒考生及時更改方案,避免跟風撞車。

      志愿填報本身是一項系統性的大工程,信息量大而復雜,準備時間短,更加需要考生和家長用對方法,找對工具,解決志愿填報過程中信息不對稱的問題,做出準確的志愿選擇。

      4、記住登錄密碼,規定時間內完成填報

      正式填報過程中,考生需要輸入自己的考生號和登陸密碼,才能進入省招辦網站上的志愿填報系統。因此,考生一定要妥善保管好自己的密碼,不要透露給他人,更不要讓他人代替填報志愿。另外,考生必須在規定時間段內完成志愿填報,一般在截止時間前可以進行不超過兩次的修改。志愿以網上最后一次保存的為準,填報截止后將無法更改。


    更多相關文章推薦:

    1.2017全國專科學校排名

    2.2017全國理科二本大學排名

    3.2017理科全國二本大學排名

    4.2017年全國理科二本大學排名

    5.2017年全國二本大學排名【理科】

    6.全國二本大學排名理科2017

    7.2017全國二本大學排名理科

    8.2017全國二本大學排名 理科

    9.2017全國二本大學排名【理科】

    10.2017年全國專科學校排名【匯總】

    【全國二本學校排名理科】相關文章:

    全國編導學校排名08-14

    全國旅游景點排名05-11

    2017就業前景好的理科專業排名08-09

    就業前景好的理科專業排名201708-09

    理科就業前景好的專業排名201708-09

    2017全國播音主持院校排名08-29

    編導排名的學校05-16

    2017全國大學寒假天數排名06-07

    全國財經類大學排名07-08

    全國專科大學排名最新10-14

    主站蜘蛛池模板: 国产精品美女免费视频观看| 日韩一区二区精品观看| 国产免费久久精品99久久| 色妞ww精品视频7777| 国产精品igao视频| 国精品无码一区二区三区在线| 久久se这里只有精品| 你懂的国产精品| 久久精品国产亚洲AV无码麻豆| 国产午夜精品一区二区| 国产精品网站在线观看| 亚洲国产精品18久久久久久| 国产香蕉国产精品偷在线| 国产精品久久久久久久久鸭| 亚洲国产第一站精品蜜芽| 欧美精品亚洲精品日韩专区| 99久久精品免费观看国产| 成人精品视频一区二区三区| 亚洲乱码精品久久久久..| 国自产精品手机在线观看视频| 久久精品免费观看| 99视频精品全部在线观看| 亚洲精品国产精品乱码视色| 麻豆国内精品久久久久久 | 亚洲精品tv久久久久久久久久| 国产精品免费看久久久香蕉| 四虎国产精品免费观看| 国产福利微拍精品一区二区| 无码人妻精品一区二区三区东京热| 青娱乐国产精品视频| 久久精品综合一区二区三区| 国产精品久久久99| 91精品国产自产在线老师啪| 欧美精品免费线视频观看视频| 成人国产精品一区二区网站| 99爱在线精品免费观看| 国产精品人人爽人人做我的可爱 | 在线精品自拍无码| 综合在线视频精品专区| 无码人妻精品一区二区蜜桃AV| 欧美日韩精品一区二区三区不卡 |