<dfn id="w48us"></dfn><ul id="w48us"></ul>
  • <ul id="w48us"></ul>
  • <del id="w48us"></del>
    <ul id="w48us"></ul>
  • 全國二本大學排名及錄取分數線「理科」

    時間:2022-09-18 13:27:04 職場動態 我要投稿
    • 相關推薦

    2017全國二本大學排名及錄取分數線「理科」

      全國共有400多所在河南本科二批次招生的大學參與了2017全國二本大學排名理科及分數線,排名依據是各大學在河南理科2016平均錄取分數線,之所以選擇河南作參考是因為河南是高考第一大省,而且不會像北上廣那樣很多學校分數虛高。

      說明:國家并沒有嚴格的一本大學和二本大學之分,而且目前很多大學在大學自身所在省市(或少數省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,這里是各大學在第二批次招生的分數線排名。

      2017全國二本大學排名理科及分數線

      其中排名第一的.是上海海關學院,排名第二的是成都醫學院,排名第三的是上海立信會計學院,以下是2017二本大學排名理科具體名單,供大家參考。

    二本大學排名理科 學校名稱 所在地 錄取線差 2016錄取批次線 平均分
    1 上海海關學院 上海 114 447(第二批) 561
    2 成都醫學院 四川 107 447(第二批) 554
    3 上海立信會計金融學院 上海 107 447(第二批) 554
    4 徐州醫科大學 江蘇 103 447(第二批) 550
    5 哈爾濱醫科大學 黑龍江 100 447(第二批) 547
    6 廣東金融學院 廣東 100 447(第二批) 547
    7 浙江外國語學院 浙江 98 447(第二批) 545
    8 中國民用航空飛行學院 四川 98 447(第二批) 545
    9 皖南醫學院 安徽 98 447(第二批) 545
    10 上海商學院 上海 96 447(第二批) 543
    11 西安財經學院 陜西 96 447(第二批) 543
    12 成都信息工程大學 四川 94 447(第二批) 541
    13 河北經貿大學 河北 94 447(第二批) 541
    14 廣東藥科大學 廣東 94 447(第二批) 541
    15 濰坊醫學院 山東 92 447(第二批) 539
    16 山東中醫藥大學 山東 92 447(第二批) 539
    17 溫州大學 浙江 91 447(第二批) 538
    18 煙臺大學 山東 91 447(第二批) 538
    19 濱州醫學院 山東 91 447(第二批) 538
    20 湖北經濟學院 湖北 91 447(第二批) 538
    21 河北醫科大學 河北 91 447(第二批) 538
    22 西安醫學院 陜西 90 447(第二批) 537
    23 浙江科技學院 浙江 88 447(第二批) 535
    24 山東理工大學 山東 88 447(第二批) 535
    25 廣東醫科大學 廣東 88 447(第二批) 535
    26 沈陽醫學院 遼寧 87 447(第二批) 534
    27 吉林財經大學 吉林 87 447(第二批) 534
    28 南京工程學院 江蘇 86 447(第二批) 533
    29 貴州醫科大學 貴州 86 447(第二批) 533
    30 哈爾濱理工大學 黑龍江 85 447(第二批) 532
    31 浙江傳媒學院 浙江 84 447(第二批) 531
    32 新疆醫科大學 新疆 84 447(第二批) 531
    33 西安石油大學 陜西 84 447(第二批) 531
    34 蚌埠醫學院 安徽 84 447(第二批) 531
    35 云南財經大學 云南 83 447(第二批) 530
    36 昆明理工大學 云南 83 447(第二批) 530
    37 川北醫學院 四川 83 447(第二批) 530
    38 上海電機學院 上海 83 447(第二批) 530
    39 沈陽航空航天大學 遼寧 83 447(第二批) 530
    40 湖南財政經濟學院 湖南 83 447(第二批) 530
    41 天津工業大學 天津 82 447(第二批) 529
    42 山東政法學院 山東 82 447(第二批) 529
    43 大連大學 遼寧 82 447(第二批) 529
    44 湖北醫藥學院 湖北 82 447(第二批) 529
    45 北京石油化工學院 北京 82 447(第二批) 529
    46 長江大學 湖北 81 447(第二批) 528
    47 新鄉醫學院 河南 81 447(第二批) 528
    48 承德醫學院 河北 81 447(第二批) 528
    49 山西財經大學 山西 80 447(第二批) 527
    50 廈門理工學院 福建 80 447(第二批) 527
    51 浙江中醫藥大學 浙江 79 447(第二批) 526
    52 天津中醫藥大學 天津 79 447(第二批) 526
    53 天津商業大學 天津 79 447(第二批) 526
    54 陜西中醫藥大學 陜西 79 447(第二批) 526
    55 湖南商學院 湖南 79 447(第二批) 526
    56 江漢大學 湖北 79 447(第二批) 526
    57 天津師范大學 天津 78 447(第二批) 525
    58 長治醫學院 山西 78 447(第二批) 525
    59 濟寧醫學院 山東 78 447(第二批) 525
    60 寧夏醫科大學 寧夏 78 447(第二批) 525
    61 大連交通大學 遼寧 78 447(第二批) 525
    62 河北師范大學 河北 78 447(第二批) 525
    63 福建中醫藥大學 福建 78 447(第二批) 525
    64 北京服裝學院 北京 78 447(第二批) 525
    65 大連工業大學 遼寧 77 447(第二批) 524
    66 桂林醫學院 廣西 77 447(第二批) 524
    67 蘭州理工大學 甘肅 77 447(第二批) 524
    68 廣西中醫藥大學 廣西 76 447(第二批) 523
    69 中華女子學院 北京 76 447(第二批) 523
    70 泰山醫學院 山東 75 447(第二批) 522
    71 沈陽理工大學 遼寧 75 447(第二批) 522
    72 遼寧醫學院 遼寧 75 447(第二批) 522
    73 廣東警官學院 廣東 75 447(第二批) 522
    74 山東建筑大學 山東 74 447(第二批) 521
    75 河北北方學院 河北 74 447(第二批) 521
    76 中國勞動關系學院 北京 74 447(第二批) 521
    77 金陵科技學院   74 447(第二批) 521
    78 浙江農林大學 浙江 73 447(第二批) 520
    79 遼寧師范大學 遼寧 73 447(第二批) 520
    80 貴州財經大學 貴州 73 447(第二批) 520
    81 寧波工程學院 浙江 72 447(第二批) 519
    82 延安大學 陜西 72 447(第二批) 519
    83 山東工商學院 山東 72 447(第二批) 519
    84 江西中醫藥大學 江西 72 447(第二批) 519
    85 贛南醫學院 江西 72 447(第二批) 519
    86 江蘇理工學院 江蘇 72 447(第二批) 519
    87 湖南工業大學 湖南 72 447(第二批) 519
    88 河北金融學院 河北 72 447(第二批) 519
    89 安徽中醫藥大學 安徽 72 447(第二批) 519
    90 內蒙古醫科大學 內蒙古 71 447(第二批) 518
    91 華北水利水電大學 河南 71 447(第二批) 518
    92 天津城建大學 天津 70 447(第二批) 517
    93 西安文理學院 陜西 70 447(第二批) 517
    94 大連海洋大學 遼寧 70 447(第二批) 517
    95 湖南理工學院 湖南 70 447(第二批) 517
    96 武漢輕工大學 湖北 70 447(第二批) 517
    97 甘肅中醫藥大學 甘肅 70 447(第二批) 517
    98 嘉興學院 浙江 69 447(第二批) 516
    99 山西中醫學院 山西 69 447(第二批) 516
    100 吉林醫藥學院 吉林 69 447(第二批) 516
    101 湖北科技學院 湖北 69 447(第二批) 516
    102 河北中醫學院 河北 69 447(第二批) 516
    103 廣西醫科大學 廣西 69 447(第二批) 516
    104 安徽師范大學 安徽 68 447(第二批) 515
    105 安徽建筑大學 安徽 68 447(第二批) 515
    106 重慶科技學院 重慶 67 447(第二批) 514
    107 上海體育學院 上海 67 447(第二批) 514
    108 太原科技大學 山西 67 447(第二批) 514
    109 魯東大學 山東 67 447(第二批) 514
    110 沈陽大學 遼寧 67 447(第二批) 514
    111 江西師范大學 江西 67 447(第二批) 514
    112 江蘇警官學院 江蘇 67 447(第二批) 514
    113 湖北文理學院 湖北 67 447(第二批) 514
    114 華北科技學院 河北 67 447(第二批) 514
    115 北華航天工業學院 河北 67 447(第二批) 514
    116 遼寧科技大學 遼寧 66 447(第二批) 513
    117 遼寧工業大學 遼寧 66 447(第二批) 513
    118 長春中醫藥大學 吉林 66 447(第二批) 513
    119 長春大學 吉林 66 447(第二批) 513
    120 齊齊哈爾醫學院 黑龍江 66 447(第二批) 513
    121 牡丹江醫學院 黑龍江 66 447(第二批) 513
    122 華北理工大學 河北 66 447(第二批) 513
    123 河北工程大學 河北 66 447(第二批) 513
    124 海南醫學院 海南 66 447(第二批) 513
    125 廣西財經學院 廣西 66 447(第二批) 513
    126 大理大學 云南 65 447(第二批) 512
    127 四川理工學院 四川 65 447(第二批) 512
    128 西安航空學院 陜西 65 447(第二批) 512
    129 山東交通學院 山東 65 447(第二批) 512
    130 內蒙古財經大學 內蒙古 65 447(第二批) 512
    131 五邑大學 廣東 65 447(第二批) 512
    132 浙江水利水電學院 浙江 64 447(第二批) 511
    133 湖南醫藥學院 湖南 64 447(第二批) 511
    134 湖南第一師范學院 湖南 64 447(第二批) 511
    135 右江民族醫學院 廣西 64 447(第二批) 511
    136 四川美術學院 重慶 63 447(第二批) 510
    137 攀枝花學院 四川 63 447(第二批) 510
    138 長沙學院 湖南 63 447(第二批) 510
    139 湖北理工學院 湖北 63 447(第二批) 510
    140 河南財經政法大學 河南 63 447(第二批) 510
    141 河北地質大學 河北 63 447(第二批) 510
    142 貴陽中醫學院 貴州 63 447(第二批) 510
    143 廣東海洋大學 廣東 63 447(第二批) 510
    144 福建工程學院 福建 63 447(第二批) 510
    145 北京農學院 北京 63 447(第二批) 510
    146 云南師范大學 云南 62 447(第二批) 509
    147 新疆財經大學 新疆 62 447(第二批) 509
    148 青島農業大學 山東 62 447(第二批) 509
    149 聊城大學 山東 62 447(第二批) 509
    150 渤海大學 遼寧 62 447(第二批) 509
    151 淮海工學院 江蘇 62 447(第二批) 509
    152 吉首大學 湖南 62 447(第二批) 509
    153 廣西師范大學 廣西 62 447(第二批) 509
    154 北京師范大學珠海分校 廣東 62 447(第二批) 509
    155 陜西理工大學 陜西 61 447(第二批) 508
    156 沈陽化工大學 遼寧 61 447(第二批) 508
    157 遼寧中醫藥大學 遼寧 61 447(第二批) 508
    158 湖北汽車工業學院 湖北 61 447(第二批) 508
    159 湖北工程學院 湖北 61 447(第二批) 508
    160 河南中醫藥大學 河南 61 447(第二批) 508
    161 桂林理工大學 廣西 61 447(第二批) 508
    162 云南中醫學院 云南 60 447(第二批) 507
    163 齊魯工業大學 山東 60 447(第二批) 507
    164 鄭州航空工業管理學院 河南 60 447(第二批) 507
    165 河南工業大學 河南 60 447(第二批) 507
    166 西北師范大學 甘肅 60 447(第二批) 507
    167 山東農業大學 山東 59 447(第二批) 506
    168 常熟理工學院 江蘇 59 447(第二批) 506
    169 長春工業大學 吉林 59 447(第二批) 506
    170 北華大學 吉林 59 447(第二批) 506
    171 河北農業大學 河北 59 447(第二批) 506
    172 云南民族大學 云南 58 447(第二批) 505
    173 沈陽工程學院 遼寧 58 447(第二批) 505
    174 哈爾濱金融學院 黑龍江 58 447(第二批) 505
    175 蘭州財經大學 甘肅 58 447(第二批) 505
    176 閩江學院 福建 58 447(第二批) 505
    177 臺州學院 浙江 57 447(第二批) 504
    178 紹興文理學院 浙江 57 447(第二批) 504
    179 成都學院 四川 57 447(第二批) 504
    180 成都工業學院 四川 57 447(第二批) 504
    181 南京曉莊學院 江蘇 57 447(第二批) 504
    182 安徽農業大學 安徽 57 447(第二批) 504
    183 沈陽工業大學 遼寧 56 447(第二批) 503
    184 吉林建筑大學 吉林 56 447(第二批) 503
    185 合肥學院 安徽 56 447(第二批) 503
    186 安徽工程大學 安徽 56 447(第二批) 503
    187 重慶文理學院 重慶 55 447(第二批) 502
    188 鹽城工學院 江蘇 55 447(第二批) 502
    189 常州工學院 江蘇 55 447(第二批) 502
    190 哈爾濱師范大學 黑龍江 55 447(第二批) 502
    191 惠州學院 廣東 55 447(第二批) 502
    192 首都體育學院 北京 55 447(第二批) 502
    193 安徽科技學院 安徽 55 447(第二批) 502
    194 湖南工程學院 湖南 54 447(第二批) 501
    195 河北建筑工程學院 河北 54 447(第二批) 501
    196 廣東石油化工學院 廣東 54 447(第二批) 501
    197 內蒙古工業大學 內蒙古 53 447(第二批) 500
    198 九江學院 江西 53 447(第二批) 500
    199 湖南工學院 湖南 53 447(第二批) 500
    200 湖北師范大學 湖北 53 447(第二批) 500
    201 河南理工大學 河南 53 447(第二批) 500
    202 云南警官學院 云南 52 447(第二批) 499
    203 黑龍江科技大學 黑龍江 52 447(第二批) 499
    204 福建江夏學院 福建 52 447(第二批) 499
    205 西藏民族大學 西藏 51 447(第二批) 498
    206 西南民族大學 四川 51 447(第二批) 498
    207 太原工業學院 山西 51 447(第二批) 498
    208 曲阜師范大學 山東 51 447(第二批) 498
    209 淮陰工學院 江蘇 51 447(第二批) 498
    210 邵陽學院 湖南 51 447(第二批) 498
    211 河南師范大學 河南 51 447(第二批) 498
    212 江西農業大學 江西 50 447(第二批) 497
    213 河南科技大學 河南 50 447(第二批) 497
    214 銅陵學院 安徽 50 447(第二批) 497
    215 徐州工程學院   50 447(第二批) 497
    216 長春師范大學 吉林 40 447(第二批) 487
    217 吉林農業大學 吉林 40 447(第二批) 487
    218 防災科技學院 河北 40 447(第二批) 487
    219 閩南師范大學 福建 40 447(第二批) 487
    220 景德鎮陶瓷大學 江西 39 447(第二批) 486
    221 吉林師范大學 吉林 39 447(第二批) 486
    222 湖南城市學院 湖南 39 447(第二批) 486
    223 蘭州工業學院 甘肅 39 447(第二批) 486
    224 莆田學院 福建 39 447(第二批) 486
    225 淮北師范大學 安徽 39 447(第二批) 486
    226 鄭州輕工業學院 河南 38 447(第二批) 485
    227 貴州師范大學 貴州 38 447(第二批) 485
    228 泉州師范學院 福建 38 447(第二批) 485
    229 黃山學院 安徽 38 447(第二批) 485
    230 河南工程學院 河南 37 447(第二批) 484
    231 張家口學院 河北 37 447(第二批) 484
    232 西華師范大學 四川 36 447(第二批) 483
    233 山西大同大學 山西 36 447(第二批) 483
    234 井岡山大學 江西 36 447(第二批) 483
    235 吉林化工學院 吉林 36 447(第二批) 483
    236 西北民族大學 甘肅 36 447(第二批) 483
    237 山東青年政治學院 山東 35 447(第二批) 482
    238 內蒙古民族大學 內蒙古 35 447(第二批) 482
    239 齊齊哈爾大學 黑龍江 35 447(第二批) 482
    240 福建商學院 福建 35 447(第二批) 482
    241 長江師范學院 重慶 34 447(第二批) 481
    242 太原師范學院 山西 34 447(第二批) 481
    243 青海民族大學 青海 34 447(第二批) 481
    244 湖南文理學院 湖南 34 447(第二批) 481
    245 哈爾濱學院 黑龍江 34 447(第二批) 481
    246 巢湖學院 安徽 34 447(第二批) 481
    247 重慶第二師范學院 重慶 33 447(第二批) 480
    248 洛陽師范學院 河南 33 447(第二批) 480
    249 河北水利電力學院 河北 33 447(第二批) 480
    250 甘肅農業大學 甘肅 33 447(第二批) 480
    251 濱州學院 山東 32 447(第二批) 479
    252 青海師范大學 青海 32 447(第二批) 479
    253 佳木斯大學 黑龍江 32 447(第二批) 479
    254 河南科技學院 河南 32 447(第二批) 479
    255 安慶師范大學 安徽 32 447(第二批) 479
    256 天津體育學院 天津 31 447(第二批) 478
    257 咸陽師范學院 陜西 31 447(第二批) 478
    258 北方民族大學 寧夏 31 447(第二批) 478
    259 內蒙古農業大學 內蒙古 31 447(第二批) 478
    260 鹽城師范學院 江蘇 31 447(第二批) 478
    261 武夷學院 福建 31 447(第二批) 478
    262 內蒙古師范大學 內蒙古 30 447(第二批) 477
    263 贛南師范大學 江西 30 447(第二批) 477
    264 保定學院 河北 30 447(第二批) 477
    265 合肥師范學院 安徽 30 447(第二批) 477
    266 鄭州師范學院 null 30 447(第二批) 477
    267 長沙師范學院 湖南 29 447(第二批) 476
    268 湖南女子學院 湖南 29 447(第二批) 476
    269 衡陽師范學院 湖南 29 447(第二批) 476
    270 海南熱帶海洋學院 海南 29 447(第二批) 476
    271 嘉應學院 廣東 29 447(第二批) 476
    272 唐山學院 河北 28 447(第二批) 475
    273 韶關學院 廣東 28 447(第二批) 475
    274 四川文理學院 四川 27 447(第二批) 474
    275 西安體育學院 陜西 27 447(第二批) 474
    276 太原學院 山西 27 447(第二批) 474
    277 新余學院 江西 27 447(第二批) 474
    278 安陽工學院 河南 27 447(第二批) 474
    279 三明學院 福建 27 447(第二批) 474
    280 四川旅游學院 四川 26 447(第二批) 473
    281 寶雞文理學院 陜西 26 447(第二批) 473
    282 吉林警察學院 吉林 26 447(第二批) 473
    283 黃河科技學院 河南 26 447(第二批) 473
    284 欽州學院 廣西 26 447(第二批) 473
    285 遼東學院 遼寧 25 447(第二批) 472
    286 江西警察學院 江西 25 447(第二批) 472
    287 淮陰師范學院 江蘇 25 447(第二批) 472
    288 湖南人文科技學院 湖南 25 447(第二批) 472
    289 廊坊師范學院 河北 25 447(第二批) 472
    290 衡水學院 河北 25 447(第二批) 472
    291 滄州師范學院 河北 25 447(第二批) 472
    292 嶺南師范學院 廣東 25 447(第二批) 472
    293 蘭州文理學院 甘肅 25 447(第二批) 472
    294 新疆農業大學 新疆 24 447(第二批) 471
    295 南陽理工學院 河南 24 447(第二批) 471
    296 宜賓學院 四川 23 447(第二批) 470
    297 綿陽師范學院 四川 23 447(第二批) 470
    298 山東農業工程學院 山東 23 447(第二批) 470
    299 菏澤學院 山東 23 447(第二批) 470
    300 石家莊學院 河北 23 447(第二批) 470
    301 龍巖學院 福建 23 447(第二批) 470
    302 陜西學前師范學院 陜西 22 447(第二批) 469
    303 營口理工學院 遼寧 22 447(第二批) 469
    304 南昌師范學院 江西 22 447(第二批) 469
    305 黑龍江八一農墾大學 黑龍江 22 447(第二批) 469
    306 河南城建學院 河南 22 447(第二批) 469
    307 安陽師范學院 河南 22 447(第二批) 469
    308 貴州工程應用技術學院 貴州 22 447(第二批) 469
    309 阜陽師范學院 安徽 22 447(第二批) 469
    310 滇西科技師范學院 云南 21 447(第二批) 468
    311 新疆師范大學 新疆 21 447(第二批) 468
    312 樂山師范學院 四川 21 447(第二批) 468
    313 許昌學院 河南 21 447(第二批) 468
    314 新鄉學院 河南 21 447(第二批) 468
    315 南陽師范學院 河南 21 447(第二批) 468
    316 貴陽學院 貴州 21 447(第二批) 468
    317 景德鎮學院 江西 20 447(第二批) 467
    318 吉林農業科技學院 吉林 20 447(第二批) 467
    319 黃岡師范學院 湖北 20 447(第二批) 467
    320 河南財政金融學院 河南 20 447(第二批) 467
    321 邢臺學院 河北 20 447(第二批) 467
    322 宿州學院 安徽 20 447(第二批) 467
    323 榆林學院 陜西 19 447(第二批) 466
    324 濟寧學院 山東 19 447(第二批) 466
    325 德州學院 山東 19 447(第二批) 466
    326 懷化學院 湖南 19 447(第二批) 466
    327 安康學院 陜西 18 447(第二批) 465
    328 山西工程技術學院 山西 18 447(第二批) 465
    329 呼和浩特民族學院 內蒙古 18 447(第二批) 465
    330 南京特殊教育師范學院 江蘇 18 447(第二批) 465
    331 安順學院 貴州 18 447(第二批) 465
    332 棗莊學院 山東 17 447(第二批) 464
    333 黑龍江工業學院 黑龍江 17 447(第二批) 464
    334 河北環境工程學院 河北 17 447(第二批) 464
    335 貴州商學院 貴州 17 447(第二批) 464
    336 肇慶學院 廣東 17 447(第二批) 464
    337 韓山師范學院 廣東 17 447(第二批) 464
    338 蘭州城市學院 甘肅 17 447(第二批) 464
    339 曲靖師范學院 云南 16 447(第二批) 463
    340 泰山學院 山東 16 447(第二批) 463
    341 吉林華橋外國語學院 吉林 16 447(第二批) 463
    342 商丘師范學院 河南 16 447(第二批) 463
    343 內江師范學院 四川 15 447(第二批) 462
    344 商洛學院 陜西 15 447(第二批) 462
    345 河南牧業經濟學院 河南 15 447(第二批) 462
    346 梧州學院 廣西 15 447(第二批) 462
    347 池州學院 安徽 15 447(第二批) 462
    348 運城學院 山西 14 447(第二批) 461
    349 鞍山師范學院 遼寧 14 447(第二批) 461
    350 天水師范學院 甘肅 14 447(第二批) 461
    351 隴東學院 甘肅 14 447(第二批) 461
    352 寧德師范學院 福建 14 447(第二批) 461
    353 忻州師范學院 山西 13 447(第二批) 460
    354 齊魯師范學院 山東 13 447(第二批) 460
    355 寧夏師范學院 寧夏 13 447(第二批) 460
    356 桂林旅游學院 廣西 13 447(第二批) 460
    357 淮南師范學院 安徽 13 447(第二批) 460
    358 新疆工程學院 新疆 12 447(第二批) 459
    359 晉中學院 山西 12 447(第二批) 459
    360 玉林師范學院 廣西 12 447(第二批) 459
    361 文山學院 云南 11 447(第二批) 458
    362 長治學院 山西 11 447(第二批) 458
    363 沈陽體育學院 遼寧 11 447(第二批) 458
    364 白城師范學院 吉林 11 447(第二批) 458
    365 綏化學院 黑龍江 11 447(第二批) 458
    366 平頂山學院 河南 11 447(第二批) 458
    367 遵義師范學院 貴州 11 447(第二批) 458
    368 廣西師范學院 廣西 11 447(第二批) 458
    369 呂梁學院 山西 10 447(第二批) 457
    370 集寧師范學院 內蒙古 10 447(第二批) 457
    371 周口師范學院 河南 10 447(第二批) 457
    372 黃淮學院 河南 10 447(第二批) 457
    373 唐山師范學院 河北 10 447(第二批) 457
    374 銅仁學院 貴州 10 447(第二批) 457
    375 玉溪師范學院 云南 9 447(第二批) 456
    376 塔里木大學 新疆 9 447(第二批) 456
    377 西昌學院 四川 9 447(第二批) 456
    378 牡丹江師范學院 黑龍江 9 447(第二批) 456
    379 黑河學院 黑龍江 9 447(第二批) 456
    380 中州大學 河南 9 447(第二批) 456
    381 貴州師范學院 貴州 9 447(第二批) 456
    382 河西學院 甘肅 9 447(第二批) 456
    383 泰州學院   9 447(第二批) 456
    384 紅河學院 云南 8 447(第二批) 455
    385 呼倫貝爾學院 內蒙古 8 447(第二批) 455
    386 通化師范學院 吉林 8 447(第二批) 455
    387 河北民族師范學院 河北 8 447(第二批) 455
    388 伊犁師范學院 新疆 7 447(第二批) 454
    389 昌吉學院 新疆 7 447(第二批) 454
    390 萍鄉學院 江西 7 447(第二批) 454
    391 河池學院 廣西 7 447(第二批) 454
    392 大慶師范學院 黑龍江 6 447(第二批) 453
    393 赤峰學院 內蒙古 5 447(第二批) 452
    394 上饒師范學院 江西 5 447(第二批) 452
    395 吉林工程技術師范學院 吉林 5 447(第二批) 452
    396 凱里學院 貴州 5 447(第二批) 452
    397 楚雄師范學院 云南 4 447(第二批) 451
    398 信陽農林學院 河南 4 447(第二批) 451
    399 黔南民族師范學院 貴州 4 447(第二批) 451
    400 賀州學院 廣西 4 447(第二批) 451
    401 喀什大學 新疆 3 447(第二批) 450
    402 六盤水師范學院 貴州 3 447(第二批) 450
    403 普洱學院 云南 2 447(第二批) 449
    404 廣西科技師范學院 廣西 2 447(第二批) 449
    405 興義民族師范學院 貴州 0 447(第二批) 447

    更多相關文章推薦:

    1.2017理科全國二本大學排名

    2.2017全國理科二本大學排名

    3.2017年全國理科二本大學排名

    4.2017年全國二本大學排名【理科】

    5.全國二本大學排名理科2017

    6.2017全國二本大學排名理科

    7.2017全國二本大學排名 理科

    8.2017全國二本大學排名【理科】

    9.全國二本大學排名【理科】

    10.全國理科內二本大學排名

    【全國二本大學排名及錄取分數線「理科」】相關文章:

    2021理科二本大學排名及分數線04-17

    2021年全國各軍校國防生錄取分數線07-25

    美術考試錄取分數線-湖北美術專業錄取分數線06-07

    貴州大學錄取分數線09-18

    全國財經類大學排名07-08

    全國專科大學排名最新10-14

    2017藝考熱門院校的錄取規則及錄取分數線08-28

    二本大學排名及分數線文科04-06

    氣象大學排名分數線06-25

    2017嘉興中考錄取分數線08-18

    主站蜘蛛池模板: 国产网红无码精品视频| 国产suv精品一区二区33| 无码人妻精品一区二区三区东京热| 国产第一福利精品导航| 日韩精品欧美亚洲| 亚洲国产精品久久久久婷婷软件 | 国产精品偷窥熟女精品视频| 亚洲2022国产成人精品无码区| 成人午夜精品久久久久久久小说| 婷婷精品国产亚洲AV麻豆不片| 国产区精品高清在线观看| 国产第一福利精品导航| 色欲精品国产一区二区三区AV| 精品无码人妻久久久久久| 久久久精品午夜免费不卡| 精品国产乱码久久久久久郑州公司| 久久乐国产精品亚洲综合| 99久久www免费人成精品| 福利姬在线精品观看| 日韩人妻无码精品久久免费一| 久久精品国产99久久久香蕉| 99久久精品这里只有精品| 99久久精品午夜一区二区| 亚洲AV无码久久精品狠狠爱浪潮| 久久精品成人影院| 99久久精品免费看国产| 国产精品爽黄69天堂a| 精品乱码一区二区三区四区| 亚洲国产精品无码久久一线| 欧美精品播放| 久久成人国产精品一区二区 | 久久久久成人精品无码| 亚洲精品欧美日韩| 久久福利青草精品资源站免费| 久久亚洲精品中文字幕| 亚洲国产精品VA在线观看麻豆| 欧美成人精品高清视频在线观看 | 亚洲av午夜国产精品无码中文字| 久久99热这里只有精品国产| 国产精品爽爽ⅴa在线观看| 国产精品亚洲综合专区片高清久久久|